RAW FILE LISTING - BS05 - DAY 06

REVISION DATE: 14-Feb-2020 08:56:14

FITS file info.

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b20200214001 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
b20200214002 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
b20200214003 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
b20200214004 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
s20200214001 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
s20200214002 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
s20200214003 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
s20200214004 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 20477 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2020-02-14T05:19:09 2020-02-14T05:19:09.000 -1 1 -
pwd: D:\zflora\mldata2\maronet\characterization\Hawaii-2020-01\BS05cal
Date: 14-Feb-2020 08:56:14
Created from mkhtml2_(2)