REVISION DATE: 22-Apr-2015 14:24:54
The idea here is to look at the change in the saddle shape for the same wavelength/pix and track. The tables show greater details about the files chosen like the intergration time and gain and max ADU. I have tried to removed the Gain 1,2 and 4 saturated data. Gain 1 saturated data are track data greater than 20,000 ADU and for the Gain2 and 4 the cutoff is 59,000 ADU. I also removed the integration times below 0.2 seconds for the lamp data. I then normalized the laser and lamp data between 0 and 1 for ease of comparison. I used the laser wavelengths to chose which wavelength to create graphs for. Plotted first is the day 1 and day 4 laser data, note integration times and gains may be different, use the table to check this. Then I added the lamp data from day 2 and 3. This will show the saddle shape with a different source. I looked for lamp data with the track specified illuminated and then picked only 5 intergration times. The 5 integration times are spread eavenly from lowest to greatest to give an idea if int time matters. I should mention that Track 1 does have a shape change problem with the low intergration times. The ylabel says the units are ADU, no the data are not divided by integration time or number of pixels. But if a dark or back ground file exists then the darks have been subtracted. And they exist for 99% of the files.
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 400 | 160 | 0.5 | 4 | 29285 |
4 | 41 | 1 | 400 | 160 | 1 | 4 | 17778 |
1 | 1 | 1 | 400 | 160 | 0.7 | 1 | 17835 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 19 | 7 | 400 | 160 | 1.1 | 4 | 33156 |
4 | 41 | 7 | 400 | 160 | 1 | 4 | 32843 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 24 | 13 | 400 | 160 | 1.3 | 4 | 32114 |
4 | 41 | 13 | 400 | 160 | 1 | 4 | 30401 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 1
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 450 | 306 | 0.4 | 4 | 30445 |
4 | 40 | 1 | 450 | 306 | 0.5 | 4 | 19370 |
1 | 16 | 1 | 450 | 306 | 0.03 | 1 | 20323 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 18 | 7 | 450 | 306 | 0.6 | 4 | 34407 |
4 | 40 | 7 | 450 | 306 | 0.5 | 4 | 32798 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 25 | 13 | 450 | 306 | 0.7 | 4 | 35686 |
4 | 40 | 13 | 450 | 306 | 0.5 | 4 | 30525 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 2
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 500 | 450 | 0.6 | 4 | 30244 |
4 | 39 | 1 | 500 | 450 | 0.5 | 4 | 23592 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 17 | 7 | 500 | 449 | 0.8 | 4 | 30290 |
4 | 39 | 7 | 500 | 449 | 0.5 | 4 | 26423 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 26 | 13 | 500 | 449 | 0.5 | 4 | 31764 |
4 | 39 | 13 | 500 | 449 | 0.5 | 4 | 24661 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 3
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 550 | 592 | 3.5 | 4 | 28675 |
4 | 38 | 1 | 550 | 592 | 3 | 4 | 30388 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 16 | 7 | 550 | 591 | 1.5 | 4 | 35286 |
4 | 38 | 7 | 550 | 591 | 3 | 4 | 25797 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 27 | 13 | 550 | 591 | 3.6 | 4 | 31660 |
4 | 38 | 13 | 550 | 591 | 3 | 4 | 22884 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 4
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 1 | 600 | 733 | 1.5 | 4 | 27899 |
4 | 37 | 1 | 600 | 733 | 1.6 | 4 | 30735 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 15 | 7 | 600 | 732 | 0.8 | 4 | 35495 |
4 | 37 | 7 | 600 | 732 | 1.6 | 4 | 24786 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 28 | 13 | 600 | 732 | 2 | 4 | 31935 |
4 | 37 | 13 | 600 | 732 | 1.6 | 4 | 22161 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 5
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 650 | 873 | 3 | 4 | 29089 |
4 | 36 | 1 | 650 | 873 | 3 | 4 | 30344 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 14 | 7 | 650 | 873 | 1.1 | 4 | 28993 |
4 | 36 | 7 | 650 | 873 | 3 | 4 | 29572 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 29 | 13 | 650 | 873 | 4 | 4 | 34863 |
4 | 36 | 13 | 650 | 873 | 3 | 4 | 24579 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 6
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 1 | 700 | 1012 | 2.5 | 4 | 34262 |
4 | 35 | 1 | 700 | 1012 | 1.5 | 4 | 22223 |
3 | 33 | 1 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25613 |
3 | 36 | 1 | lamp | 1024 | 0.7 | 4 | 43973 |
3 | 38 | 1 | lamp | 1022 | 0.9 | 4 | 56067 |
3 | 19 | 1 | lamp | 1022 | 1.5 | 2 | 43246 |
3 | 21 | 1 | lamp | 1024 | 2 | 2 | 57845 |
4 | 13 | 7 | 700 | 1012 | 0.9 | 4 | 35677 |
4 | 35 | 7 | 700 | 1012 | 1.5 | 4 | 27756 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 30 | 13 | 700 | 1012 | 1.75 | 4 | 32552 |
4 | 35 | 13 | 700 | 1012 | 1.5 | 4 | 27273 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 7
Day | Filenum | Track | Wavlength | Max Pixel | Int Time (S) | Gain | Max track Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 7 | 703 | 1021 | 1 | 4 | 29095 |
4 | 34 | 7 | 703 | 1021 | 1.5 | 4 | 30357 |
3 | 33 | 7 | lamp | 1022 | 0.4 | 4 | 28549 |
3 | 35 | 7 | lamp | 1023 | 0.6 | 4 | 42252 |
3 | 37 | 7 | lamp | 1023 | 0.8 | 4 | 56655 |
3 | 18 | 7 | lamp | 1023 | 1.25 | 2 | 40878 |
3 | 20 | 7 | lamp | 1023 | 1.75 | 2 | 56676 |
4 | 31 | 13 | 703 | 1021 | 2 | 4 | 29394 |
4 | 34 | 13 | 703 | 1021 | 1.5 | 4 | 25414 |
3 | 33 | 13 | lamp | 1023 | 0.4 | 4 | 25448 |
3 | 36 | 13 | lamp | 1023 | 0.7 | 4 | 44407 |
3 | 38 | 13 | lamp | 1023 | 0.9 | 4 | 56517 |
3 | 19 | 13 | lamp | 1023 | 1.5 | 2 | 43835 |
3 | 21 | 13 | lamp | 1023 | 2 | 2 | 57480 |
Figure 8