RAW FILE LISTING - BS1 - DAY 02

REVISION DATE: 02-Apr-2016 10:28:46

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Rotation (Deg) Wavelength (nm) Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
a2016033101_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:01:13 4 Image 3519 3460.35 0.24
a2016033102_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:02:16 4 Image 3528 3460.52 0.24
a2016033103_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:02:30 4 Image 3519 3460.68 0.24
a2016033104_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:02:41 4 Image 3515 3460.81 0.24
a2016033105_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:02:57 4 Image 3505 3460.78 0.24
a2016033106_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:10:07 4 Image 3515 3458.03 0.24
a2016033107_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:10:30 4 Image 3508 3458.51 0.24
a2016033108_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:10:44 4 Image 3510 3458.76 0.24
a2016033109_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:10:58 4 Image 3508 3459.01 0.24
a2016033110_img Ambient NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:11:09 4 Image 3512 3459.41 0.24
b2016033101_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:05:00 4 Image 3501 3457.95 0.24
b2016033102_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:05:54 4 Image 3508 3457.26 0.24
b2016033103_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:06:31 4 Image 3510 3456.36 0.24
b2016033104_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:07:20 4 Image 3503 3455.08 0.24
b2016033105_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:08:29 4 Image 3498 3455.68 0.24
b2016033106_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:12:53 4 Image 3499 3458.83 0.24
b2016033107_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:13:43 4 Image 3500 3459.19 0.24
b2016033108_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:14:17 4 Image 3504 3459.53 0.24
b2016033109_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:14:54 4 Image 3504 3459.47 0.25
b2016033110_img Background NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:15:34 4 Image 3501 3457.92 0.24
s2016033101_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:04:33 4 Image 49237 14927.77 82.28
s2016033102_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:05:19 4 Image 49304 14933.09 82.29
s2016033103_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:06:13 4 Image 49210 14924.62 82.29
s2016033104_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:07:00 4 Image 48758 14918.70 82.28
s2016033105_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:07:58 4 Image 49054 14933.74 82.31
s2016033106_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:12:22 4 Image 49130 14938.10 82.29
s2016033107_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:13:09 4 Image 49065 14929.73 82.27
s2016033108_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:13:58 4 Image 49442 14950.81 82.30
s2016033109_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:14:32 4 Image 49012 14948.95 82.30
s2016033110_img Signal NaN NaN 0.35 Single Scan -40 0 F 2016-03-31T04:15:09 4 Image 49460 14956.69 82.31

temp_aux_graph_1

temp_aux_graph_2

temp_aux_graph_3
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2016-02\BS1cal\day02
Date: 02-Apr-2016 10:28:50
Created from mkhtml_(2)