RAW FILE LISTING - RS03 - DAY 01

REVISION DATE: 29-Aug-2016 14:48:36

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Rotation (Deg) Wavelength (nm) Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2016082601_img Background NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:18:56 4 Image 3568 3527.12 0.22
b2016082602_img Background NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:27:13 4 Image 3569 3530.89 0.22
s2016082601_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:20:10 4 Image 32800 13907.33 56.67
s2016082602_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:21:02 4 Image 32884 13963.99 56.38
s2016082603_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:22:21 4 Image 63053 16559.73 74.34
s2016082605_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:24:02 4 Image 62980 17690.35 69.83
s2016082606_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:24:45 4 Image 62905 17994.91 65.90
s2016082607_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:25:21 4 Image 63004 19134.03 70.75
s2016082608_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -40 0 F 2016-08-26T00:26:23 4 Image 63067 19270.80 75.28

temp_aux_graph_1

temp_aux_graph_2
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2016-05\RS03data\day01
Date: 29-Aug-2016 14:48:39
Created from mkhtml_(2)