RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 01

REVISION DATE: 16-Sep-2016 10:42:02

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type PD Monitor none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2016091601_img Background NaN NaN 1 Single Scan -999 0 F 2016-09-16T04:41:15 4 Image 61821 16742.91 7.24
b2016091602_img Background NaN NaN 1 Single Scan -999 0 F 2016-09-16T04:42:10 4 Image 61816 17112.70 7.28
b2016091603_img Background NaN NaN 1 Single Scan -999 0 F 2016-09-16T04:42:26 4 Image 61811 17218.44 7.28
b2016091604_img Background NaN NaN 1 Single Scan -20 0 F 2016-09-16T04:49:51 4 Image 4849 3584.27 0.71
b2016091605_img Background NaN NaN 1 Single Scan -20 0 F 2016-09-16T04:50:20 4 Image 4807 3581.91 0.70
b2016091606_img Background NaN NaN 1 Single Scan -20 0 F 2016-09-16T04:50:31 4 Image 4791 3581.40 0.70
b2016091607_img Background NaN NaN 1 Single Scan -40 0 F 2016-09-16T04:56:59 4 Image 3591 3479.54 0.25
b2016091608_img Background NaN NaN 1 Single Scan -40 0 F 2016-09-16T04:57:13 4 Image 3586 3479.81 0.25
b2016091609_img Background NaN NaN 1 Single Scan -40 0 F 2016-09-16T04:57:24 4 Image 3595 3480.09 0.25
b2016091610_img Background NaN NaN 1 Single Scan -80 0 F 2016-09-16T05:06:24 4 Image 3711 3674.28 0.21
b2016091611_img Background NaN NaN 1 Single Scan -80 0 F 2016-09-16T05:06:47 4 Image 3712 3673.32 0.21
b2016091612_img Background NaN NaN 1 Single Scan -80 0 F 2016-09-16T05:06:58 4 Image 3712 3673.68 0.21
s2016091601_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -999 0 F 2016-09-16T04:42:37 4 Image 61833 22292.32 20.67
s2016091602_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -999 0 F 2016-09-16T04:43:03 4 Image 61895 22481.31 20.54
s2016091603_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -999 0 F 2016-09-16T04:43:18 4 Image 61908 22589.01 20.47
s2016091604_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -20 0 F 2016-09-16T04:50:47 4 Image 20787 7964.77 58.56
s2016091605_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -20 0 F 2016-09-16T04:51:19 4 Image 20710 7968.60 58.61
s2016091606_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -20 0 F 2016-09-16T04:51:33 4 Image 20771 7971.60 58.63
s2016091607_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -40 0 F 2016-09-16T04:57:35 4 Image 21191 7979.33 60.19
s2016091608_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -40 0 F 2016-09-16T04:57:48 4 Image 21123 7981.25 60.19
s2016091609_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -40 0 F 2016-09-16T04:58:03 4 Image 20982 7981.60 60.19
s2016091610_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -80 0 F 2016-09-16T05:07:13 4 Image 22184 8380.96 59.99
s2016091611_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -80 0 F 2016-09-16T05:07:35 4 Image 22234 8379.38 59.99
s2016091612_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -80 0 F 2016-09-16T05:07:48 4 Image 22189 8380.33 59.99

temp_aux_graph_1

temp_aux_graph_2
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2016-09\BS01data\day01
Date: 16-Sep-2016 10:42:06
Created from mkhtml_(2)