RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 05

REVISION DATE: 13-Dec-2016 15:06:35

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b2016111701_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:00:52 2016-11-17T05:00:52.000 -1 1 -
b2016111702_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.5 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:02:02 2016-11-17T05:02:02.000 -1 1 -
b2016111703_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:02:44 2016-11-17T05:02:44.000 -1 1 -
b2016111704_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:03:13 2016-11-17T05:03:13.000 -1 1 -
b2016111705_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 5 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:03:55 2016-11-17T05:03:55.000 -1 1 -
b2016111706_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:04:54 2016-11-17T05:04:54.000 -1 1 -
b2016111707_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 30 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:05:50 2016-11-17T05:05:50.000 -1 1 -
b2016111708_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 60 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:07:36 2016-11-17T05:07:36.000 -1 1 -
d2016111701_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:01:26 2016-11-17T05:01:26.000 -1 1 -
d2016111702_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.5 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:02:25 2016-11-17T05:02:25.000 -1 1 -
d2016111703_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:02:55 2016-11-17T05:02:55.000 -1 1 -
d2016111704_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:03:27 2016-11-17T05:03:27.000 -1 1 -
d2016111705_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 5 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:04:18 2016-11-17T05:04:18.000 -1 1 -
d2016111706_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:05:16 2016-11-17T05:05:16.000 -1 1 -
d2016111707_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 30 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:06:33 2016-11-17T05:06:33.000 -1 1 -
d2016111708_img int16 0 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 60 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 2 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-17T05:08:47 2016-11-17T05:08:47.000 -1 1 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2016-09\BS01data\day05
Date: 13-Dec-2016 15:06:36
Created from mkhtml_(2)