RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 02

REVISION DATE: 27-Mar-2017 12:43:02

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type PD Monitor none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017032501_img Background NaN NaN 0.05 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:37:15 4 Image 3975 3939.64 0.19
b2017032502_img Background NaN NaN 0.1 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:38:23 4 Image 3976 3939.36 0.19
b2017032503_img Background NaN NaN 1 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:39:09 4 Image 3988 3947.15 0.19
b2017032504_img Background NaN NaN 2 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:39:54 4 Image 3990 3952.26 0.19
b2017032505_img Background NaN NaN 3 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:40:41 4 Image 3995 3955.21 0.20
b2017032506_img Background NaN NaN 4 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:41:44 4 Image 3996 3957.01 0.20
b2017032507_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:42:29 4 Image 3999 3959.58 0.20
b2017032508_img Background NaN NaN 6 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:43:22 4 Image 3999 3960.77 0.20
b2017032509_img Background NaN NaN 7 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:44:28 4 Image 4003 3961.65 0.20
b2017032510_img Background NaN NaN 8 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:45:19 4 Image 4001 3962.48 0.20
b2017032511_img Background NaN NaN 10 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:46:10 4 Image 4026 3964.39 0.21
b2017032512_img Background NaN NaN 12 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:47:07 4 Image 4020 3966.73 0.22
b2017032513_img Background NaN NaN 14 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:48:17 4 Image 4043 3967.66 0.22
d2017032501_img Dark NaN NaN 14 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:51:13 4 Image 4035 3965.78 0.21
s2017032501_img Signal NaN NaN 0.05 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:36:25 4 Image 5504 4313.16 8.67
s2017032502_img Signal NaN NaN 0.1 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:38:10 4 Image 6184 4492.91 12.41
s2017032503_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:38:53 4 Image 19269 7805.84 49.54
s2017032504_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:39:41 4 Image 33805 11520.55 65.90
s2017032505_img Signal NaN NaN 3 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:40:23 4 Image 48694 15261.86 74.39
s2017032506_img Signal NaN NaN 4 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:41:17 4 Image 62293 19022.71 79.60
s2017032507_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:42:09 4 Image 63499 22675.48 82.30
s2017032508_img Signal NaN NaN 6 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:43:02 4 Image 63556 25635.27 81.42
s2017032509_img Signal NaN NaN 7 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:44:09 4 Image 63616 27933.54 79.17
s2017032510_img Signal NaN NaN 8 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:44:54 4 Image 63676 29809.25 76.79
s2017032511_img Signal NaN NaN 10 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:45:45 4 Image 63986 32775.51 72.50
s2017032512_img Signal NaN NaN 12 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:46:45 4 Image 64170 35091.72 68.94
s2017032513_img Signal NaN NaN 14 Single Scan -60 0 F 2017-03-25T04:47:43 4 Image 64302 37243.41 65.65
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2017-02\BS03data\day02
Date: 27-Mar-2017 12:43:04
Created from mkhtml_(2)