RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 03

REVISION DATE: 01-Aug-2017 11:46:03

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
d2017080101_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:01:53 2017-08-01T09:01:53.000 -1 1 -
d2017080102_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:10:56 2017-08-01T09:10:56.000 -1 1 -
d2017080103_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:15:08 2017-08-01T09:15:08.000 -1 1 -
d2017080104_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:31:04 2017-08-01T09:31:04.000 -1 1 -
d2017080105_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:39:44 2017-08-01T09:39:44.000 -1 1 -
s2017080101_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T08:56:22 2017-08-01T08:56:22.000 -1 1 -
s2017080102_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:06:33 2017-08-01T09:06:33.000 -1 1 -
s2017080103_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:20:25 2017-08-01T09:20:25.000 -1 1 -
s2017080104_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:26:44 2017-08-01T09:26:44.000 -1 1 -
s2017080105_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 240 -60 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-08-01T09:35:26 2017-08-01T09:35:26.000 -1 1 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2017-05\bscal\day03
Date: 01-Aug-2017 11:46:04
Created from mkhtml_(2)