RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 01

REVISION DATE: 22-Jul-2019 11:34:20

FITS file info.

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b20190717001 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:55:09 2019-07-17T04:55:09.000 -1 1 -
b20190717002 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:56:51 2019-07-17T04:56:51.000 -1 1 -
b20190717003 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:59:05 2019-07-17T04:59:05.000 -1 1 -
b20190717004 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:59:20 2019-07-17T04:59:20.000 -1 1 -
s20190717001 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:57:36 2019-07-17T04:57:36.000 -1 1 -
s20190717002 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:58:11 2019-07-17T04:58:11.000 -1 1 -
s20190717003 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:58:28 2019-07-17T04:58:28.000 -1 1 -
s20190717004 int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.75 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2019-07-17T04:58:44 2019-07-17T04:58:44.000 -1 1 -
pwd: E:\zflora\mldata2\mobyrefresh\characterization\Hawaii-2019-03\BS04
Date: 22-Jul-2019 11:34:21
Created from mkhtml2_(2)