RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 08

REVISION DATE: 13-Oct-2017 13:14:50

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type PD Monitor none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
d20171013001_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:43:50 4 Image 3785 3538.33 0.27
d20171013002_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:50:45 4 Image 3772 3538.50 0.27
d20171013003_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:56:53 4 Image 3773 3538.93 0.27
d20171013004_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T01:00:40 4 Image 3787 3538.97 0.27
d20171013005_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T01:03:26 4 Image 3778 3539.11 0.27
d20171013101_img Dark NaN NaN 180 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:32:42 4 Image 26852 6189.58 4.59
d20171013102_img Dark NaN NaN 180 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:36:35 4 Image 27120 6189.99 4.59
d20171013103_img Dark NaN NaN 180 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:40:12 4 Image 27413 6191.97 4.60
d20171013104_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:47:28 4 Image 3759 3532.64 0.27
d20171013107_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:54:27 4 Image 3583 3510.45 0.24
d20171013108_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:55:14 4 Image 3574 3510.34 0.24
d20171013109_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:55:39 4 Image 3573 3510.42 0.24
d20171013110_img Dark NaN NaN 80 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:11:43 4 Image 13987 4714.91 2.73
d20171013111_img Dark NaN NaN 80 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:13:40 4 Image 13935 4718.09 2.73
d20171013112_img Dark NaN NaN 80 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:16:00 4 Image 13989 4718.91 2.73
d20171013113_img Dark NaN NaN 300 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:52:37 4 Image 42706 7949.75 5.93
d20171013114_img Dark NaN NaN 300 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:58:28 4 Image 42865 7956.17 5.93
d20171013115_img Dark NaN NaN 300 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T04:04:17 4 Image 42826 7963.31 5.93
s20171013001_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:39:48 4 Image 48087 4505.22 101.23
s20171013002_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:47:58 4 Image 39719 4320.47 85.50
s20171013003_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:52:36 4 Image 47818 4500.16 100.94
s20171013004_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T00:59:37 4 Image 46046 4459.89 97.52
s20171013005_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T01:02:12 4 Image 42438 4383.02 90.93
s20171013101_img Signal NaN NaN 180 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:21:19 4 Image 36707 6209.12 6.17
s20171013102_img Signal NaN NaN 180 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:25:13 4 Image 36459 6213.74 6.18
s20171013103_img Signal NaN NaN 180 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:28:48 4 Image 36343 6214.22 6.18
s20171013104_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:45:05 4 Image 49554 3549.22 12.12
s20171013105_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:46:18 4 Image 49669 3543.64 12.11
s20171013106_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:46:45 4 Image 49508 3543.09 12.10
s20171013107_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:51:45 4 Image 60662 3547.02 19.69
s20171013108_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:53:00 4 Image 60369 3546.72 19.56
s20171013109_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T02:53:37 4 Image 60346 3546.69 19.61
s20171013110_img Signal NaN NaN 80 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:05:19 4 Image 58180 4733.02 11.25
s20171013111_img Signal NaN NaN 80 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:07:31 4 Image 57980 4735.03 11.24
s20171013112_img Signal NaN NaN 80 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:09:18 4 Image 57893 4736.33 11.25
s20171013113_img Signal NaN NaN 300 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:34:04 4 Image 42956 7978.81 6.18
s20171013114_img Signal NaN NaN 300 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:40:10 4 Image 42538 7979.43 6.18
s20171013115_img Signal NaN NaN 300 Single Scan -40 0 F 2017-10-13T03:46:13 4 Image 42878 7973.23 6.18
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L264\bs1cal\day08
Date: 13-Oct-2017 13:14:54
Created from mkhtml_(2)