RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 01

REVISION DATE: 06-Dec-2017 12:51:32

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type lum(Amperes) none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017112901_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:47:52 4 Image 3703 3560.32 0.32
b2017112902_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:49:37 4 Image 3687 3560.91 0.32
b2017112903_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:49:53 4 Image 3710 3561.66 0.32
b2017112904_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:50:07 4 Image 3708 3562.18 0.32
b2017112905_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:54:31 4 Image 3694 3559.56 0.32
b2017112906_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:55:16 4 Image 3728 3560.54 0.32
b2017112907_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:56:19 4 Image 3706 3560.09 0.32
b2017112908_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:56:35 4 Image 3733 3560.69 0.32
b2017112909_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:59:55 4 Image 3710 3560.15 0.32
b2017112910_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:01:21 4 Image 3696 3560.07 0.32
b2017112911_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:01:35 4 Image 3693 3560.50 0.32
b2017112912_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:02:12 4 Image 5077 3560.25 0.33
b2017112913_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:04:29 4 Image 3710 3560.54 0.32
b2017112914_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:05:15 4 Image 3708 3560.07 0.32
b2017112915_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:05:30 4 Image 3705 3560.48 0.32
b2017112916_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:05:44 4 Image 3721 3560.98 0.32
b2017112917_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:07:50 4 Image 3707 3560.19 0.32
b2017112918_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:09:56 4 Image 3696 3559.24 0.32
b2017112919_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:10:11 4 Image 3727 3560.00 0.32
b2017112920_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:10:25 4 Image 3696 3560.46 0.32
b2017112921_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:12:20 4 Image 3701 3560.28 0.32
b2017112922_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:13:14 4 Image 3753 3559.46 0.32
b2017112923_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:13:29 4 Image 3701 3560.01 0.32
b2017112924_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:13:44 4 Image 4749 3560.43 0.32
d2017112901_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:16:22 4 Image 3717 3558.54 0.32
d2017112902_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:16:53 4 Image 3717 3559.73 0.32
d2017112903_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:17:06 4 Image 3700 3560.43 0.32
d2017112904_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:17:18 4 Image 3718 3560.87 0.32
d2017112905_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:17:34 4 Image 3718 3561.00 0.32
d2017112906_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:17:46 4 Image 3722 3561.29 0.32
d2017112907_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:17:59 4 Image 4232 3561.30 0.32
d2017112908_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:18:14 4 Image 3743 3561.43 0.32
d2017112909_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:18:27 4 Image 3702 3561.34 0.32
d2017112910_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:18:40 4 Image 3720 3561.39 0.32
s2017112901_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:50:27 4 Image 47336 13140.84 78.19
s2017112902_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:51:19 4 Image 47433 13139.47 78.18
s2017112903_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:51:54 4 Image 47402 13141.83 78.18
s2017112904_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:52:13 4 Image 47300 13146.31 78.19
s2017112905_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:52:29 4 Image 47282 13145.98 78.18
s2017112906_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:57:17 4 Image 47374 13141.47 78.18
s2017112907_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:58:21 4 Image 47843 13139.74 78.18
s2017112908_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:58:57 4 Image 47266 13139.61 78.17
s2017112909_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:59:14 4 Image 47346 13141.15 78.17
s2017112910_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T03:59:27 4 Image 47347 13141.98 78.16
s2017112911_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:02:36 4 Image 47432 13135.04 78.16
s2017112912_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:03:27 4 Image 47372 13135.96 78.15
s2017112913_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:03:46 4 Image 47363 13140.55 78.16
s2017112914_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:04:00 4 Image 47492 13140.34 78.15
s2017112915_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:04:14 4 Image 47406 13139.03 78.15
s2017112916_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:06:00 4 Image 47335 13137.42 78.15
s2017112917_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:06:50 4 Image 47326 13135.46 78.15
s2017112918_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:07:07 4 Image 47448 13137.74 78.15
s2017112919_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:07:21 4 Image 47627 13138.03 78.14
s2017112920_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:07:34 4 Image 47525 13142.71 78.15
s2017112921_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:10:52 4 Image 47418 13136.35 78.15
s2017112922_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:11:30 4 Image 47210 13138.01 78.15
s2017112923_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:11:42 4 Image 47503 13138.30 78.14
s2017112924_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:11:54 4 Image 47414 13139.38 78.14
s2017112925_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-11-29T04:12:06 4 Image 47535 13142.61 78.14

pdmon_graph_1

pdmon_graph_2

temp_aux_graph_1

temp_aux_graph_2
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L267\bs4cal\day01
Date: 06-Dec-2017 12:51:43
Created from mkhtml_(2)