RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 05

REVISION DATE: 06-Dec-2017 13:15:46

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type lum(Amperes) none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017120401_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:16:19 4 Image 3675 3555.50 0.32
b2017120402_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:18:02 4 Image 3670 3556.87 0.32
b2017120403_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:18:37 4 Image 3688 3556.62 0.32
b2017120404_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:18:51 4 Image 3635 3557.16 0.32
b2017120405_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:21:42 4 Image 3656 3555.98 0.32
b2017120406_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:22:31 4 Image 3681 3556.31 0.32
b2017120407_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:22:46 4 Image 3662 3556.87 0.32
b2017120408_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:23:01 4 Image 3674 3557.47 0.32
b2017120409_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:24:42 4 Image 3652 3556.89 0.32
b2017120410_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:25:26 4 Image 3682 3556.44 0.32
b2017120411_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:26:22 4 Image 3667 3555.98 0.32
b2017120412_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:26:38 4 Image 3659 3556.60 0.32
b2017120413_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:28:39 4 Image 4698 3556.66 0.33
b2017120414_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:29:15 4 Image 3685 3556.29 0.32
b2017120415_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:29:30 4 Image 3665 3556.74 0.32
b2017120416_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:29:52 4 Image 3690 3556.93 0.32
b2017120417_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:32:00 4 Image 3665 3556.28 0.32
b2017120418_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:32:32 4 Image 3681 3556.26 0.32
b2017120419_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:33:04 4 Image 3664 3556.02 0.32
b2017120420_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:33:23 4 Image 3660 3556.88 0.32
b2017120421_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:35:22 4 Image 3677 3556.06 0.32
b2017120422_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:36:06 4 Image 3665 3555.75 0.32
b2017120423_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:36:25 4 Image 3662 3555.96 0.32
b2017120424_img Background NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:36:39 4 Image 3660 3556.33 0.32
d2017120401_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:39:03 4 Image 3669 3554.61 0.32
d2017120402_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:39:45 4 Image 4558 3555.43 0.33
d2017120403_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:40:11 4 Image 3661 3555.59 0.32
d2017120404_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:40:30 4 Image 3674 3555.99 0.32
d2017120405_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:40:45 4 Image 3668 3556.38 0.33
d2017120406_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:40:45 4 Image 3668 3556.38 0.33
d2017120407_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:41:38 4 Image 3672 3555.41 0.32
d2017120408_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:41:55 4 Image 3642 3555.86 0.32
d2017120409_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:42:17 4 Image 3667 3556.02 0.32
d2017120410_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:42:32 4 Image 3642 3556.52 0.32
s2017120401_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:19:24 4 Image 47228 13130.90 78.18
s2017120402_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:20:13 4 Image 47170 13133.17 78.18
s2017120403_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:20:34 4 Image 47608 13136.27 78.18
s2017120404_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:20:48 4 Image 47343 13139.05 78.18
s2017120405_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:21:07 4 Image 47331 13139.77 78.18
s2017120406_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:23:14 4 Image 47159 13138.29 78.18
s2017120407_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:23:47 4 Image 47521 13137.79 78.18
s2017120408_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:24:00 4 Image 47375 13139.59 78.17
s2017120409_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:24:12 4 Image 47305 13139.02 78.17
s2017120410_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:24:27 4 Image 47281 13139.08 78.17
s2017120411_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:26:51 4 Image 47462 13139.60 78.17
s2017120412_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:27:43 4 Image 47623 13135.29 78.17
s2017120413_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:27:56 4 Image 47381 13139.39 78.17
s2017120414_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:28:09 4 Image 47317 13137.60 78.16
s2017120415_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:28:25 4 Image 47293 13141.69 78.16
s2017120416_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:30:07 4 Image 47533 13139.35 78.16
s2017120417_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:31:02 4 Image 47359 13132.99 78.16
s2017120418_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:31:16 4 Image 47245 13136.69 78.16
s2017120419_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:31:30 4 Image 47472 13136.01 78.16
s2017120420_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:31:44 4 Image 47177 13136.71 78.16
s2017120421_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:33:45 4 Image 47286 13133.52 78.15
s2017120422_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:34:26 4 Image 47373 13132.08 78.15
s2017120423_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:34:40 4 Image 47119 13134.80 78.15
s2017120424_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:34:52 4 Image 47412 13136.47 78.15
s2017120425_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -40 0 F 2017-12-04T23:35:05 4 Image 47505 13139.07 78.15

pdmon_graph_1

pdmon_graph_2

temp_aux_graph_1

temp_aux_graph_2
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L267\bs4cal\day05
Date: 06-Dec-2017 13:15:57
Created from mkhtml_(2)