RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 02

REVISION DATE: 30-Jan-2018 13:32:21

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type lum(Amperes) none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
s2018013001_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:37:17 4 Image 55108 4562.15 114.21
b2018013001_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:38:37 4 Image 3647 3594.22 0.24
s2018013002_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:39:03 4 Image 54653 4564.06 114.16
b2018013002_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:39:44 4 Image 3646 3593.16 0.24
s2018013003_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:40:04 4 Image 54860 4564.39 114.20
b2018013003_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:40:22 4 Image 3653 3595.56 0.25
s2018013004_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:40:37 4 Image 54588 4566.01 114.15
b2018013004_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:40:51 4 Image 3653 3597.61 0.25
s2018013005_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:41:06 4 Image 54829 4567.12 114.13
b2018013005_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:41:19 4 Image 3642 3598.49 0.25
s2018013006_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:43:25 4 Image 46931 4400.57 101.24
b2018013006_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:44:20 4 Image 7291 3591.62 0.26
s2018013007_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:44:41 4 Image 46940 4402.10 101.19
b2018013007_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:44:54 4 Image 6386 3595.81 0.26
s2018013008_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:45:09 4 Image 47008 4405.17 101.12
b2018013008_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:45:22 4 Image 3643 3597.80 0.25
s2018013009_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:45:44 4 Image 46928 4403.90 101.11
b2018013009_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:46:04 4 Image 3647 3595.86 0.25
s2018013010_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:46:40 4 Image 47073 4402.03 101.17
b2018013010_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:47:03 4 Image 3643 3594.04 0.25
s2018013011_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:51:20 4 Image 53560 4525.85 110.68
b2018013011_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:51:37 4 Image 3646 3593.18 0.24
s2018013012_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:51:54 4 Image 53718 4529.26 110.68
b2018013012_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:52:24 4 Image 3638 3592.99 0.24
s2018013013_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:52:55 4 Image 53552 4527.63 110.71
b2018013013_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:53:12 4 Image 3642 3593.77 0.25
s2018013014_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:53:29 4 Image 53495 4529.72 110.69
b2018013014_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:53:43 4 Image 3653 3595.42 0.25
s2018013015_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:54:02 4 Image 53827 4530.28 110.67
b2018013015_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:54:16 4 Image 3641 3596.16 0.25
s2018013016_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:56:27 4 Image 48366 4412.12 102.33
b2018013016_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:57:26 4 Image 3631 3589.74 0.24
s2018013017_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:57:44 4 Image 48558 4414.35 102.32
b2018013017_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:57:56 4 Image 3655 3594.18 0.25
s2018013018_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:58:11 4 Image 48047 4416.97 102.26
b2018013018_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:58:26 4 Image 3650 3595.61 0.25
s2018013019_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:58:41 4 Image 48197 4417.66 102.23
b2018013019_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:58:55 4 Image 5834 3596.22 0.27
s2018013020_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:59:10 4 Image 48379 4418.37 102.22
b2018013020_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T04:59:26 4 Image 3651 3596.37 0.25
s2018013021_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:02:42 4 Image 51598 4486.80 107.13
b2018013021_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:03:21 4 Image 4414 3589.17 0.25
s2018013022_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:03:38 4 Image 51468 4487.19 107.14
b2018013022_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:03:55 4 Image 3634 3592.29 0.24
s2018013023_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:06:16 4 Image 51580 4488.57 107.27
b2018013023_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:06:31 4 Image 3640 3592.81 0.25
s2018013024_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:06:45 4 Image 51630 4491.62 107.19
b2018013024_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:06:58 4 Image 5408 3595.31 0.26
s2018013025_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:07:12 4 Image 51563 4493.07 107.19
b2018013025_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:07:28 4 Image 3643 3595.37 0.25
s2018013026_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:09:07 4 Image 46014 4373.46 98.52
b2018013026_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:09:23 4 Image 3644 3591.80 0.24
s2018013027_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:09:40 4 Image 46070 4376.95 98.49
b2018013027_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:10:00 4 Image 3643 3592.93 0.25
s2018013028_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:10:23 4 Image 46124 4376.49 98.49
b2018013028_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:10:38 4 Image 3642 3593.69 0.25
s2018013029_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:10:54 4 Image 45954 4377.89 98.44
b2018013029_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:11:08 4 Image 3641 3594.74 0.25
s2018013030_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:11:24 4 Image 46213 4378.58 98.43
b2018013030_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:11:43 4 Image 3648 3594.32 0.25
s2018013031_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:15:20 4 Image 50761 4463.40 104.91
b2018013031_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:15:34 4 Image 3634 3591.76 0.24
s2018013032_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:15:57 4 Image 50742 4465.73 104.92
b2018013032_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:16:11 4 Image 5501 3593.36 0.29
s2018013033_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:16:25 4 Image 50986 4468.24 104.92
b2018013033_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:16:36 4 Image 4703 3595.42 0.25
s2018013034_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:16:50 4 Image 50690 4469.84 104.92
b2018013034_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:17:04 4 Image 7509 3595.53 0.28
b2018013035_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:17:04 4 Image 7509 3595.53 0.28
s2018013035_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:17:18 4 Image 50681 4469.48 104.92
s2018013036_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:19:04 4 Image 42895 4305.04 91.41
b2018013036_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:19:27 4 Image 3633 3590.43 0.24
s2018013037_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:20:36 4 Image 42701 4304.83 91.40
b2018013037_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:21:00 4 Image 3646 3590.14 0.24
s2018013038_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:21:16 4 Image 42834 4308.01 91.35
b2018013038_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:21:29 4 Image 3644 3593.58 0.25
s2018013039_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:21:43 4 Image 42873 4309.91 91.30
b2018013039_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:21:57 4 Image 3639 3594.55 0.25
s2018013040_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:22:13 4 Image 42642 4310.70 91.32
b2018013040_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:22:29 4 Image 3647 3594.32 0.25
s2018013041_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:29:16 4 Image 49929 4467.48 105.87
b2018013041_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:29:44 4 Image 3636 3589.78 0.24
s2018013042_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:30:04 4 Image 50148 4467.99 105.84
b2018013042_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:30:17 4 Image 5591 3592.70 0.26
s2018013043_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:30:35 4 Image 50012 4469.10 105.79
b2018013043_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:30:48 4 Image 3646 3593.50 0.25
s2018013044_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:31:02 4 Image 49884 4470.61 105.76
b2018013044_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:31:19 4 Image 3636 3593.60 0.25
s2018013045_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:31:34 4 Image 49969 4470.35 105.75
b2018013045_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:31:47 4 Image 3641 3594.68 0.25
s2018013046_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:34:55 4 Image 46007 4375.89 99.46
b2018013046_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:35:32 4 Image 3628 3586.79 0.24
s2018013047_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:35:59 4 Image 45890 4375.93 99.45
b2018013047_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:36:23 4 Image 3632 3588.45 0.24
s2018013048_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:36:44 4 Image 45790 4377.22 99.41
b2018013048_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:36:59 4 Image 3660 3591.22 0.24
s2018013049_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:37:15 4 Image 45976 4380.00 99.36
b2018013049_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:37:28 4 Image 3638 3593.80 0.25
s2018013050_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:37:43 4 Image 45975 4381.40 99.35
b2018013050_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:38:08 4 Image 3636 3592.08 0.25
s2018013051_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:42:27 4 Image 49076 4459.31 105.13
b2018013051_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:42:52 4 Image 3635 3593.85 0.25
s2018013052_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:43:04 4 Image 49068 4464.98 105.11
b2018013052_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:43:18 4 Image 3654 3593.85 0.25
s2018013053_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:43:46 4 Image 49099 4463.66 105.24
b2018013053_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:43:59 4 Image 3659 3592.70 0.25
s2018013054_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:44:17 4 Image 49013 4465.11 105.23
b2018013054_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:44:30 4 Image 3639 3593.54 0.25
s2018013055_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:44:44 4 Image 49041 4466.35 105.22
b2018013055_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:44:56 4 Image 3652 3594.70 0.25
s2018013056_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:46:29 4 Image 43874 4348.95 96.56
b2018013056_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:46:52 4 Image 3631 3589.18 0.24
s2018013057_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:47:07 4 Image 44029 4352.00 96.51
b2018013057_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:47:33 4 Image 3637 3589.55 0.24
s2018013058_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:47:51 4 Image 44110 4351.99 96.54
b2018013058_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:48:10 4 Image 3632 3590.38 0.24
s2018013059_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:48:24 4 Image 44047 4353.19 96.50
b2018013059_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:48:39 4 Image 3644 3592.40 0.25
s2018013060_img Signal NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:48:53 4 Image 43733 4354.10 96.47
b2018013060_img Background NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:49:10 4 Image 3635 3592.90 0.25
d2018013001_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:51:14 4 Image 4960 3586.53 0.25
d2018013002_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:51:49 4 Image 3639 3587.32 0.24
d2018013003_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:52:06 4 Image 3634 3589.41 0.24
d2018013004_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:52:21 4 Image 3644 3590.94 0.24
d2018013005_img Dark NaN NaN 5 Single Scan -60 0 F 2018-01-30T05:52:35 4 Image 4814 3591.86 0.26
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L267\bs1cal\day02
Date: 30-Jan-2018 13:32:39
Created from mkhtml_(2)