RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 04

REVISION DATE: 07-Feb-2018 10:29:17

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type lum(Amperes) none Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
s2018020701_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:47:09 4 Image 42838 4556.90 106.74
b2018020701_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:48:01 4 Image 3737 3505.58 0.27
s2018020702_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:50:09 4 Image 52680 4848.41 127.56
b2018020702_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:50:20 4 Image 3717 3506.21 0.27
s2018020703_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:50:31 4 Image 41587 4538.21 104.90
b2018020703_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:50:49 4 Image 3751 3506.35 0.27
s2018020704_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:51:43 4 Image 55567 4906.61 131.84
b2018020704_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:51:54 4 Image 4255 3506.14 0.27
s2018020705_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:52:41 4 Image 55792 4910.43 132.38
b2018020705_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T02:52:53 4 Image 3734 3505.94 0.27
s2018020706_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:06:48 4 Image 54665 4670.13 121.40
b2018020706_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:07:02 4 Image 3759 3509.29 0.27
s2018020707_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:08:12 4 Image 49556 4544.67 111.59
b2018020707_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:08:26 4 Image 3750 3509.15 0.27
s2018020708_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:09:01 4 Image 50887 4579.39 114.23
b2018020708_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:09:11 4 Image 3754 3509.97 0.27
s2018020709_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:09:46 4 Image 40380 4344.05 93.86
b2018020709_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:09:57 4 Image 3726 3509.82 0.27
s2018020710_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:10:31 4 Image 33148 4175.90 78.11
b2018020710_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:10:44 4 Image 3730 3509.19 0.27
s2018020711_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:27:33 4 Image 50644 4494.20 110.03
b2018020711_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:27:53 4 Image 3746 3507.55 0.27
s2018020712_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:28:26 4 Image 55843 4599.41 118.81
b2018020712_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:28:37 4 Image 3754 3508.64 0.27
s2018020713_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:28:45 4 Image 50228 4482.01 108.66
b2018020713_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:28:56 4 Image 3735 3509.94 0.27
s2018020714_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:29:22 4 Image 52841 4534.96 113.37
b2018020714_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:29:30 4 Image 3728 3509.74 0.27
s2018020715_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:29:59 4 Image 54288 4557.85 115.53
b2018020715_img Background NaN NaN 2 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:30:08 4 Image 3743 3509.25 0.27
d2018020701_img Dark NaN NaN 20 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:30:59 4 Image 6101 3797.78 0.93
d2018020702_img Dark NaN NaN 20 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:31:32 4 Image 6146 3799.54 0.94
d2018020703_img Dark NaN NaN 20 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:32:00 4 Image 6141 3802.51 0.94
d2018020704_img Dark NaN NaN 20 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:32:43 4 Image 6138 3799.36 0.95
d2018020705_img Dark NaN NaN 20 Single Scan -40 0 F 2018-02-07T03:33:37 4 Image 6076 3798.35 0.94
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L267\bs1cal\day04
Date: 07-Feb-2018 10:29:22
Created from mkhtml_(2)