RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 09

REVISION DATE: 23-Feb-2018 23:00:29

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
EdBotFLchk001_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:23:29 2018-02-24T02:23:29.000 0 -
EdBotFLchk002_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:23:59 2018-02-24T02:23:59.000 0 -
EdBotFLchk003_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.5 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:25:04 2018-02-24T02:25:04.000 0 -
EdBotFLchk004_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.5 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:25:30 2018-02-24T02:25:30.000 0 -
EdBotFLchk005_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.75 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:30:01 2018-02-24T02:30:01.000 0 -
EdBotFLchk006_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.75 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:31:02 2018-02-24T02:31:02.000 0 -
LuMidFLchk001_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:35:48 2018-02-24T02:35:48.000 0 -
LuMidFLchk002_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:36:48 2018-02-24T02:36:48.000 0 -
LuMidFLchk003_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.5 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:37:52 2018-02-24T02:37:52.000 0 -
LuMidFLchk004_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.5 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:38:36 2018-02-24T02:38:36.000 0 -
LuMidFLchk005_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.25 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:39:24 2018-02-24T02:39:24.000 0 -
LuMidFLchk006_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.25 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 16346 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-24T02:40:06 2018-02-24T02:40:06.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L267\bs3cal\day09
Date: 23-Feb-2018 23:00:30
Created from mkhtml_(2)