Int Time Cal

REVISION DATE: 21-May-2019 16:49:00

Int time cal normaized to 10 sec and "forced" through 1 using weights in the fit

Fit to the data
Equation: a+b*x+c*x*log(x)+d./x^(0.5)
a,b,c,d = [0.070924 0.97975 0.0056017 0.038231];

 
%C01 = Level name
%C02 = Nominal integration time (sec)
%C03 = Level transition repeat int times (1 = yes)
%C04 = Level Number
%C05 = Which level transition it is 
%C06 = Calibrated intergration times (sec)
%C07 = Exposure time ratio: measured/norminal
%------------------------------------------------------------------------------
%     C01    C02 C03 C04 C05      C06      C07
    Brite   0.05   0   4 NaN   0.2976   5.9526
    Brite   0.07   0   4 NaN   0.2739   3.9125
    Brite   0.10   0   4 NaN   0.2723   2.7225
    Brite   0.20   0   4 NaN   0.3350   1.6749
    Brite   0.30   0   4 NaN   0.4208   1.4026
    Brite   0.50   0   4 NaN   0.6063   1.2125
    Brite   0.70   0   4 NaN   0.7980   1.1401
    Brite   1.00   0   4 NaN   1.0902   1.0902
    Brite   1.00   0   4 NaN   1.0892   1.0892
    Brite   1.00   1   4   1   1.0893   1.0893
      Mid   1.00   1   3   2   1.0893   1.0893
      Mid   1.00   0   3 NaN   1.0888   1.0888
      Mid   1.00   0   3 NaN   1.0882   1.0882
      Mid   2.00   0   3 NaN   2.0637   1.0318
      Mid   3.00   0   3 NaN   3.0461   1.0154
      Mid   5.00   0   3 NaN   5.0254   1.0051
      Mid   7.00   0   3 NaN   7.0164   1.0023
      Mid  10.00   1   3   3  10.0188   1.0019
      Dim  10.00   1   2   4  10.0188   1.0019
      Dim  10.00   0   2 NaN  10.0049   1.0005
      Dim  10.00   0   2 NaN   9.9851   0.9985
      Dim  10.00   0   2 NaN   9.9724   0.9972
      Dim  20.00   0   2 NaN  19.9948   0.9997
      Dim  30.00   0   2 NaN  30.0130   1.0004
      Dim  50.00   0   2 NaN  50.1838   1.0037
      Dim  70.00   0   2 NaN  70.3095   1.0044
      Dim 100.00   1   2   5 100.7902   1.0079
   Dimmer 100.00   1   1   6 100.7902   1.0079
   Dimmer 100.00   0   1 NaN 100.2228   1.0022
   Dimmer 200.00   0   1 NaN 202.1137   1.0106
   Dimmer 300.00   0   1 NaN 303.5126   1.0117

image

Figure 1


image

Figure 2


image

Figure 3


image

Figure 4


image

Figure 5


image

Figure 6


image

Figure 7


image

Figure 8



pwd: E:\zflora\mldata2\mobyrefresh\characterization\MOBY-L274\rs4cal
Date: 21-May-2019 16:49:00
Created from pltinttimecal_10s_(1)