RAW FILE LISTING - RS03 - DAY 01

REVISION DATE: 08-Nov-2016 09:35:04

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
b2016110401_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:10:50 2016-11-04T14:10:50.000 0 -
b2016110402_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:11:09 2016-11-04T14:11:09.000 0 -
b2016110403_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:11:19 2016-11-04T14:11:19.000 0 -
b2016110404_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:11:29 2016-11-04T14:11:29.000 0 -
b2016110405_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:11:39 2016-11-04T14:11:39.000 0 -
b2016110406_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:13:05 2016-11-04T14:13:05.000 0 -
b2016110407_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:13:20 2016-11-04T14:13:20.000 0 -
b2016110408_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:13:29 2016-11-04T14:13:29.000 0 -
b2016110409_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:13:39 2016-11-04T14:13:39.000 0 -
b2016110410_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:13:47 2016-11-04T14:13:47.000 0 -
d2016110401_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:09:08 2016-11-04T14:09:08.000 0 -
d2016110402_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:09:24 2016-11-04T14:09:24.000 0 -
d2016110403_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:09:41 2016-11-04T14:09:41.000 0 -
d2016110404_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:09:56 2016-11-04T14:09:56.000 0 -
d2016110405_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.5 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:10:08 2016-11-04T14:10:08.000 0 -
d2016110406_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:12:03 2016-11-04T14:12:03.000 0 -
d2016110407_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:12:18 2016-11-04T14:12:18.000 0 -
d2016110408_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:12:28 2016-11-04T14:12:28.000 0 -
d2016110409_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:12:42 2016-11-04T14:12:42.000 0 -
d2016110410_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 0.1 -40 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 2 19348 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-11-04T14:12:52 2016-11-04T14:12:52.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Miami-2016-02\rs03\day01
Date: 08-Nov-2016 09:35:06
Created from mkhtml_(2)