RAW FILE LISTING - BS02 - DAY 01

REVISION DATE: 20-Oct-2016 16:41:01

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Rotation (Deg) Wavelength (nm) Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
d2016080302_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T19:13:38 4 Image 65535 295.35 176.78
d2016080304_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:21:35 4 Image 389 327.45 4.01
d2016080306_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:25:57 4 Image 385 326.56 4.01
d2016080308_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:29:01 4 Image 383 324.93 3.94
d2016080310_img Dark NaN NaN 10 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:33:35 4 Image 378 321.39 4.07
d2016080312_img Dark NaN NaN 1 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:48:05 4 Image 387 322.92 4.01
d2016080314_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:53:33 4 Image 386 325.15 4.02
d2016080316_img Dark NaN NaN 4 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T20:05:22 4 Image 383 322.59 4.00
d2016080318_img Dark NaN NaN 6 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T20:14:37 4 Image 382 323.67 4.02
d2016080320_img Dark NaN NaN 8 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T20:17:21 4 Image 380 318.17 4.15
d2016080322_img Dark NaN NaN 0.5 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:46:35 4 Image 377 321.43 3.92
d2016080324_img Dark NaN NaN 1 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:48:28 4 Image 65535 294.79 37.76
d2016080326_img Dark NaN NaN 2 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:52:14 4 Image 65535 65344.36 5.39
d2016080328_img Dark NaN NaN 4 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:53:44 4 Image 65535 65535.00 0.00
s2016080301_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T19:10:04 4 Image 65535 902.65 708.13
s2016080303_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:20:20 4 Image 382 320.10 4.18
s2016080305_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:24:20 4 Image 385 320.98 4.18
s2016080307_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:27:19 4 Image 383 319.90 4.17
s2016080309_img Signal NaN NaN 10 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:30:57 4 Image 65535 33061.35 98.65
s2016080311_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:46:17 4 Image 381 312.47 4.75
s2016080313_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T19:51:50 4 Image 381 302.59 7.06
s2016080315_img Signal NaN NaN 4 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T20:04:15 4 Image 65535 4602.12 352.91
s2016080317_img Signal NaN NaN 6 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T20:13:25 4 Image 65535 25168.10 125.93
s2016080319_img Signal NaN NaN 8 Single Scan -40 0 T 2016-08-03T20:16:01 4 Image 65535 32218.49 101.22
s2016080321_img Signal NaN NaN 0.5 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:45:20 4 Image 384 319.90 4.26
s2016080323_img Signal NaN NaN 1 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:47:45 4 Image 65535 292.22 49.15
s2016080325_img Signal NaN NaN 2 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:51:39 4 Image 65535 65449.99 3.60
s2016080327_img Signal NaN NaN 4 Single Scan -999 0 T 2016-08-03T20:52:54 4 Image 65535 65535.00 0.00
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY261\bs02\day01
Date: 20-Oct-2016 16:41:03
Created from mkhtml_(2)