RAW FILE LISTING - BS02 - DAY 06

REVISION DATE: 13-Oct-2016 15:35:37

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2016101304_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:59 2 Image 2235 2202.04 0.31
b2016101305_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:26:01 2 Image 2232 2201.63 0.32
b2016101306_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:26:02 2 Image 2230 2192.68 0.38
b2016101313_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:27:20 2 Image 2134 2079.57 0.67
b2016101314_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:27:22 2 Image 2112 2052.21 0.69
b2016101315_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:27:24 2 Image 2121 2063.60 0.69
b2016101322_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:38 2 Image 2076 2015.98 0.80
b2016101323_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:39 2 Image 2050 1979.82 0.92
b2016101324_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:41 2 Image 2059 1993.82 0.89
b2016101331_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:30:07 2 Image 2035 1950.77 1.11
b2016101332_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:30:10 2 Image 2062 1949.02 1.16
b2016101333_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:30:13 2 Image 2062 1966.95 1.21
b2016101340_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:32:42 2 Image 2321 1970.68 0.73
b2016101341_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:32:51 2 Image 2359 1975.33 0.80
b2016101342_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:33:00 2 Image 2313 1967.19 0.66
b2016101349_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:34:41 2 Image 2064 1902.64 0.57
b2016101350_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:34:46 2 Image 2088 1920.20 0.61
b2016101351_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:34:50 2 Image 2040 1908.88 0.54
b2016101358_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:38:00 2 Image 2598 1961.65 0.85
b2016101359_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:38:14 2 Image 2597 1979.86 0.78
b2016101360_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:38:28 2 Image 2555 1962.95 0.91
b2016101364_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:48:22 2 Image 1806 1757.26 0.47
b2016101365_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:48:33 2 Image 1811 1762.65 0.48
b2016101366_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:48:44 2 Image 1800 1749.77 0.58
b2016101367_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:48:52 2 Image 1822 1767.80 0.50
b2016101368_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:48:59 2 Image 1816 1758.67 0.59
d2016101301_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:25 2 Image 2541 2422.93 3.16
d2016101302_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:27 2 Image 2533 2413.80 1.03
d2016101303_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:28 2 Image 2529 2410.98 0.92
d2016101310_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:26:45 2 Image 2157 2108.66 0.51
d2016101311_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:26:47 2 Image 2170 2121.60 0.52
d2016101312_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:26:49 2 Image 2160 2110.61 0.55
d2016101319_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:03 2 Image 2067 2002.12 0.90
d2016101320_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:05 2 Image 2099 2028.28 0.73
d2016101321_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:06 2 Image 2073 2014.47 0.81
d2016101328_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:29:29 2 Image 2071 1986.67 0.93
d2016101329_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:29:32 2 Image 2056 1972.98 1.13
d2016101330_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:29:35 2 Image 2061 1980.37 1.14
d2016101337_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:31:46 2 Image 2332 1981.78 0.80
d2016101338_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:31:55 2 Image 2350 1990.70 0.89
d2016101339_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:32:03 2 Image 2367 2006.02 0.99
d2016101346_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:33:59 2 Image 2052 1920.87 0.54
d2016101347_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:34:03 2 Image 2069 1924.17 0.64
d2016101348_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:34:07 2 Image 2093 1932.13 0.65
d2016101355_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:36:48 2 Image 2560 1976.48 0.80
d2016101356_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:37:02 2 Image 2577 1978.70 0.76
d2016101357_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:37:16 2 Image 2604 1991.29 0.75
s2016101307_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:21 2 Image 22852 2793.94 106.91
s2016101308_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:22 2 Image 22977 2794.11 106.87
s2016101309_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.288 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:25:24 2 Image 19620 2796.53 90.02
s2016101316_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:26:40 2 Image 26382 2827.36 115.30
s2016101317_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:26:42 2 Image 12704 2450.21 60.08
s2016101318_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.576 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:26:44 2 Image 11989 2409.89 57.68
s2016101325_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:27:58 2 Image 17918 2402.90 80.02
s2016101326_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:00 2 Image 18423 2401.66 80.15
s2016101327_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.4 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:28:02 2 Image 30448 2700.48 129.30
s2016101334_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:29:21 2 Image 16551 2293.77 69.55
s2016101335_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:29:24 2 Image 17760 2297.39 75.98
s2016101336_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:29:26 2 Image 18185 2281.63 79.12
s2016101343_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:31:19 2 Image 24209 2380.29 92.15
s2016101344_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:31:28 2 Image 38506 2600.57 136.22
s2016101345_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 7.68 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:31:37 2 Image 33644 2525.21 121.65
s2016101352_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:33:45 2 Image 20180 2216.56 78.53
s2016101353_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:33:50 2 Image 16413 2174.40 64.62
s2016101354_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.2 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:33:54 2 Image 13504 2112.88 52.85
s2016101361_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:36:06 2 Image 25506 2389.72 95.08
s2016101362_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:36:20 2 Image 25703 2390.80 97.16
s2016101363_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:36:34 2 Image 31805 2474.95 114.32
s2016101369_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:47:17 2 Image 24751 3376.39 118.21
s2016101370_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:47:39 2 Image 22475 3470.87 115.73
s2016101371_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:47:50 2 Image 17266 2951.29 94.40
s2016101372_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:47:58 2 Image 18657 2992.60 98.18
s2016101373_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -40 F 2016-10-13T18:48:09 2 Image 24398 3393.00 116.02
s2016101374_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:53:44 2 Image 65535 11405.71 217.64
s2016101375_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.31 Single Scan -999 F 2016-10-13T18:51:57 4 Image 65535 26336.98 121.97
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY261\bs02\day06
Date: 13-Oct-2016 15:35:43
Created from mkhtml_(2)