RAW FILE LISTING - BS02 - DAY 28

REVISION DATE: 12-Dec-2016 10:42:02

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2016121101_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:03:18 2 Image 1846 1794.32 0.45
b2016121102_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:03:23 2 Image 1839 1796.34 0.41
b2016121103_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:03:28 2 Image 1840 1797.36 0.44
b2016121115_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:05:26 2 Image 1841 1796.60 0.42
b2016121116_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:05:31 2 Image 1834 1798.00 0.36
b2016121117_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:05:36 2 Image 1843 1798.21 0.40
b2016121118_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:06:41 2 Image 1856 1794.06 0.58
b2016121119_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:06:43 2 Image 1846 1793.94 0.53
b2016121120_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:06:45 2 Image 1847 1794.68 0.53
b2016121132_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:08:01 2 Image 1845 1792.51 0.49
b2016121133_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:08:03 2 Image 1865 1801.48 0.69
b2016121134_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:08:04 2 Image 1859 1796.40 0.58
d2016121104_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:03 2 Image 1838 1796.81 0.44
d2016121105_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:08 2 Image 1841 1796.72 0.43
d2016121106_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:12 2 Image 1851 1796.53 0.44
d2016121112_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:42 2 Image 1845 1802.02 0.41
d2016121113_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:47 2 Image 1842 1802.07 0.39
d2016121114_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:52 2 Image 1845 1801.43 0.40
d2016121121_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:15 2 Image 1861 1798.47 0.64
d2016121122_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:17 2 Image 1848 1792.57 0.55
d2016121123_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:18 2 Image 1856 1797.12 0.61
d2016121129_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:27 2 Image 1871 1797.32 0.65
d2016121130_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:29 2 Image 1841 1792.15 0.49
d2016121131_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:30 2 Image 1859 1794.83 0.54
s2016121107_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:17 2 Image 17185 2266.19 83.45
s2016121108_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:22 2 Image 17081 2261.28 82.74
s2016121109_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:27 2 Image 17152 2262.38 82.96
s2016121110_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:32 2 Image 16593 2248.45 80.96
s2016121111_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 3.904 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:04:37 2 Image 16931 2255.11 81.97
s2016121124_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:20 2 Image 18255 2797.29 104.91
s2016121125_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:21 2 Image 18666 2827.84 106.53
s2016121126_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:23 2 Image 18805 2825.50 107.16
s2016121127_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:24 2 Image 18659 2842.35 106.82
s2016121128_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.48266 Single Scan -60 F 2016-12-11T21:07:26 2 Image 18901 2827.69 106.50
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY261\bs02\day28
Date: 12-Dec-2016 10:42:05
Created from mkhtml_(2)