RAW FILE LISTING - BS02 - DAY 79

REVISION DATE: 13-Feb-2017 11:35:30

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017021101_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:03:03 2 Image 2296 2258.84 0.38
b2017021102_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:03:09 2 Image 2293 2251.93 0.40
b2017021103_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:03:15 2 Image 2276 2230.09 0.48
b2017021115_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:05:25 2 Image 2166 2085.64 0.82
b2017021116_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:05:31 2 Image 2167 2076.69 0.95
b2017021117_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:05:37 2 Image 2173 2097.54 0.81
b2017021118_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:06:45 2 Image 2106 2034.39 0.56
b2017021119_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:06:46 2 Image 2887 2038.82 0.64
b2017021120_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:06:48 2 Image 2107 2040.75 0.54
b2017021132_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:08:08 2 Image 2069 2011.51 0.75
b2017021133_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:08:10 2 Image 2089 2031.33 0.58
b2017021134_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:08:12 2 Image 2088 2026.80 0.59
d2017021104_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:03:50 2 Image 2226 2170.71 0.66
d2017021105_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:03:56 2 Image 2221 2166.00 0.62
d2017021106_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:02 2 Image 2206 2148.75 0.71
d2017021112_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:38 2 Image 2177 2104.26 0.78
d2017021113_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:44 2 Image 2675 2125.99 0.70
d2017021114_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:50 2 Image 2184 2113.56 0.84
d2017021121_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:19 2 Image 2125 2043.71 0.55
d2017021122_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:21 2 Image 2105 2037.32 0.53
d2017021123_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:23 2 Image 2117 2037.38 0.55
d2017021129_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:33 2 Image 2094 2029.29 0.60
d2017021130_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:35 2 Image 2149 2037.84 0.83
d2017021131_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:37 2 Image 2115 2024.29 0.78
s2017021107_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:08 2 Image 17464 2665.28 74.93
s2017021108_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:14 2 Image 17857 2648.13 74.84
s2017021109_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:20 2 Image 17646 2631.10 75.00
s2017021110_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:26 2 Image 17418 2625.95 74.43
s2017021111_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 4.9608 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:04:32 2 Image 17734 2614.21 75.22
s2017021124_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:25 2 Image 20598 3274.38 106.33
s2017021125_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:26 2 Image 20615 3251.05 104.84
s2017021126_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:28 2 Image 20305 3251.15 106.04
s2017021127_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:30 2 Image 20207 3254.14 104.46
s2017021128_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 0.75218 Single Scan -60 F 2017-02-11T21:07:32 2 Image 20778 3210.56 105.39
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY261\bs02\day79
Date: 13-Feb-2017 11:35:33
Created from mkhtml_(2)