RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 09

REVISION DATE: 21-Mar-2017 13:48:57

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017031801_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:04:26 4 Image 3635 3596.20 0.22
b2017031802_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:04:35 4 Image 3640 3598.31 0.22
b2017031803_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:04:43 4 Image 3639 3600.07 0.22
b2017031809_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:35 4 Image 6236 3604.29 0.25
b2017031810_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:43 4 Image 3645 3604.21 0.22
b2017031811_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:52 4 Image 3644 3604.19 0.22
b2017031812_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:10:07 4 Image 3666 3616.39 0.24
b2017031813_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:10:20 4 Image 3689 3619.18 0.25
b2017031814_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:10:32 4 Image 3673 3621.05 0.25
b2017031820_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:11:48 4 Image 5152 3624.56 0.27
b2017031821_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:12:00 4 Image 3683 3624.75 0.25
b2017031822_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:12:13 4 Image 3687 3625.02 0.25
s2017031804_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:04:52 4 Image 44324 5123.33 104.80
s2017031805_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:01 4 Image 44965 5131.86 105.58
s2017031806_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:09 4 Image 45069 5135.50 105.59
s2017031807_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:18 4 Image 44292 5131.25 104.29
s2017031808_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.6145 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:05:26 4 Image 44574 5121.08 105.14
s2017031815_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:10:45 4 Image 45952 4993.82 98.18
s2017031816_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:10:58 4 Image 46142 4994.21 98.14
s2017031817_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:11:10 4 Image 46283 4997.69 98.32
s2017031818_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:11:23 4 Image 47041 5020.94 99.38
s2017031819_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.2244 Single Scan -60 F 2017-03-18T21:11:35 4 Image 45514 4987.43 97.52
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY262\bs01\day09
Date: 21-Mar-2017 13:48:58
Created from mkhtml_(2)