RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 10

REVISION DATE: 21-Mar-2017 13:50:11

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
b2017031901_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:04:29 2017-03-19T21:04:29.000 0 -
b2017031902_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:04:38 2017-03-19T21:04:38.000 0 -
b2017031903_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:04:46 2017-03-19T21:04:46.000 0 -
b2017031909_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:38 2017-03-19T21:05:38.000 0 -
b2017031910_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:47 2017-03-19T21:05:47.000 0 -
b2017031911_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:55 2017-03-19T21:05:55.000 0 -
b2017031912_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:10:11 2017-03-19T21:10:11.000 0 -
b2017031913_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:10:23 2017-03-19T21:10:23.000 0 -
b2017031914_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:10:36 2017-03-19T21:10:36.000 0 -
b2017031920_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:11:51 2017-03-19T21:11:51.000 0 -
b2017031921_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:12:04 2017-03-19T21:12:04.000 0 -
b2017031922_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:12:16 2017-03-19T21:12:16.000 0 -
s2017031904_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:04:55 2017-03-19T21:04:55.000 0 -
s2017031905_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:04 2017-03-19T21:05:04.000 0 -
s2017031906_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:12 2017-03-19T21:05:12.000 0 -
s2017031907_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:21 2017-03-19T21:05:21.000 0 -
s2017031908_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1.6865 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:05:29 2017-03-19T21:05:29.000 0 -
s2017031915_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:10:48 2017-03-19T21:10:48.000 0 -
s2017031916_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:11:01 2017-03-19T21:11:01.000 0 -
s2017031917_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:11:13 2017-03-19T21:11:13.000 0 -
s2017031918_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:11:26 2017-03-19T21:11:26.000 0 -
s2017031919_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.3417 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-03-19T21:11:39 2017-03-19T21:11:39.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY262\bs01\day10
Date: 21-Mar-2017 13:50:13
Created from mkhtml_(2)