RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 23

REVISION DATE: 03-Apr-2017 17:39:23

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017040201_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:09:25 4 Image 3634 3596.01 0.22
b2017040202_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:09:34 4 Image 3638 3597.76 0.22
b2017040203_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:09:42 4 Image 3638 3599.56 0.22
b2017040209_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:34 4 Image 3647 3605.00 0.22
b2017040210_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:42 4 Image 3646 3605.13 0.22
b2017040211_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:51 4 Image 3646 3605.33 0.22
b2017040212_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:20:07 4 Image 5030 3619.92 0.24
b2017040213_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:20:20 4 Image 3687 3622.61 0.24
b2017040214_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:20:32 4 Image 3683 3624.14 0.24
b2017040220_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:21:53 4 Image 3684 3626.45 0.25
b2017040221_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:22:05 4 Image 3691 3626.92 0.25
b2017040222_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:22:18 4 Image 3692 3627.43 0.25
s2017040204_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:09:51 4 Image 45941 5153.29 105.83
s2017040205_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:00 4 Image 45370 5130.50 105.24
s2017040206_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:08 4 Image 45156 5131.40 104.52
s2017040207_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:17 4 Image 46308 5153.70 106.10
s2017040208_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.7717 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:10:25 4 Image 44905 5114.68 103.34
s2017040215_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:20:46 4 Image 45933 5003.67 96.52
s2017040216_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:21:00 4 Image 45713 4998.81 96.21
s2017040217_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:21:13 4 Image 46225 5025.83 97.34
s2017040218_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:21:27 4 Image 45449 5005.06 96.31
s2017040219_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 6.5648 Single Scan -60 F 2017-04-02T21:21:40 4 Image 45933 5012.48 96.64
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY262\bs01\day23
Date: 03-Apr-2017 17:39:24
Created from mkhtml_(2)