RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 46

REVISION DATE: 28-May-2017 11:36:20

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
b2017052701_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:00 2017-05-27T22:36:00.000 0 -
b2017052702_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:07 2017-05-27T22:36:07.000 0 -
b2017052703_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:15 2017-05-27T22:36:15.000 0 -
b2017052709_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:37:00 2017-05-27T22:37:00.000 0 -
b2017052710_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:37:08 2017-05-27T22:37:08.000 0 -
b2017052711_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:37:15 2017-05-27T22:37:15.000 0 -
b2017052712_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:41:31 2017-05-27T22:41:31.000 0 -
b2017052713_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:41:43 2017-05-27T22:41:43.000 0 -
b2017052714_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:41:56 2017-05-27T22:41:56.000 0 -
b2017052720_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:43:11 2017-05-27T22:43:11.000 0 -
b2017052721_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:43:24 2017-05-27T22:43:24.000 0 -
b2017052722_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:43:37 2017-05-27T22:43:37.000 0 -
s2017052704_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:23 2017-05-27T22:36:23.000 0 -
s2017052705_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:30 2017-05-27T22:36:30.000 0 -
s2017052706_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:38 2017-05-27T22:36:38.000 0 -
s2017052707_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:45 2017-05-27T22:36:45.000 0 -
s2017052708_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 1 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:36:53 2017-05-27T22:36:53.000 0 -
s2017052715_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:42:09 2017-05-27T22:42:09.000 0 -
s2017052716_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:42:21 2017-05-27T22:42:21.000 0 -
s2017052717_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:42:34 2017-05-27T22:42:34.000 0 -
s2017052718_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:42:46 2017-05-27T22:42:46.000 0 -
s2017052719_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 6.1956 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-05-27T22:42:59 2017-05-27T22:42:59.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY262\bs01\day46
Date: 28-May-2017 11:36:21
Created from mkhtml_(2)