RAW FILE LISTING - BS01 - DAY 62

REVISION DATE: 30-Jun-2017 10:03:30

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017062901_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:36:49 4 Image 3630 3592.53 0.22
b2017062902_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:36:56 4 Image 3634 3594.31 0.22
b2017062903_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:04 4 Image 3634 3595.85 0.22
b2017062909_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:49 4 Image 3638 3597.09 0.22
b2017062910_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:57 4 Image 3637 3598.85 0.22
b2017062911_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:38:04 4 Image 3641 3599.96 0.22
b2017062912_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:42:08 4 Image 3664 3608.89 0.24
b2017062913_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:42:21 4 Image 3665 3617.43 0.24
b2017062914_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:42:33 4 Image 3669 3620.08 0.24
b2017062920_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:43:49 4 Image 3691 3625.50 0.24
b2017062921_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:44:02 4 Image 3685 3624.77 0.24
b2017062922_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:44:14 4 Image 3680 3625.40 0.24
s2017062904_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:11 4 Image 41059 4941.43 98.70
s2017062905_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:19 4 Image 41649 4941.83 99.27
s2017062906_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:27 4 Image 41649 4937.14 99.27
s2017062907_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:34 4 Image 40921 4939.40 97.61
s2017062908_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 1.2 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:37:42 4 Image 41572 4936.61 99.29
s2017062915_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:42:46 4 Image 37793 4784.63 84.82
s2017062916_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:42:59 4 Image 39265 4829.58 87.21
s2017062917_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:43:11 4 Image 39204 4836.34 87.37
s2017062918_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:43:24 4 Image 38053 4782.22 84.42
s2017062919_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 5.9233 Single Scan -60 F 2017-06-29T22:43:36 4 Image 40277 4855.42 88.51
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY262\bs01\day62
Date: 30-Jun-2017 10:03:32
Created from mkhtml_(2)