RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 03

REVISION DATE: 05-Oct-2017 10:08:57

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017100501_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:09:38 4 Image 4041 3994.17 0.22
b2017100502_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:09:56 4 Image 4046 3994.87 0.22
b2017100503_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:10:13 4 Image 4051 3995.36 0.22
b2017100509_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:11:59 4 Image 4046 3995.45 0.22
b2017100510_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:12:16 4 Image 4050 3995.20 0.22
b2017100511_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:12:34 4 Image 4043 3995.32 0.22
b2017100512_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:17:41 4 Image 4043 3991.47 0.22
b2017100513_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:17:59 4 Image 4043 3992.84 0.22
b2017100514_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:18:16 4 Image 4039 3993.78 0.22
b2017100520_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:20:02 4 Image 4045 3995.32 0.22
b2017100521_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:20:19 4 Image 4048 3995.26 0.22
b2017100522_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:20:37 4 Image 5211 3995.52 0.23
s2017100504_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:10:31 4 Image 42413 6186.25 98.51
s2017100505_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:10:48 4 Image 42600 6206.34 98.97
s2017100506_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:11:06 4 Image 43176 6238.35 99.60
s2017100507_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:11:23 4 Image 42940 6223.13 99.16
s2017100508_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.0514 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:11:41 4 Image 43964 6264.25 100.50
s2017100515_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:18:34 4 Image 41079 5682.79 100.04
s2017100516_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:18:52 4 Image 40457 5674.19 99.44
s2017100517_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:19:09 4 Image 39848 5646.68 98.41
s2017100518_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:19:27 4 Image 40655 5677.38 99.37
s2017100519_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.4729 Single Scan -60 F 2017-10-05T00:19:44 4 Image 40674 5705.45 100.19
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY263\bs03\day03
Date: 05-Oct-2017 10:08:59
Created from mkhtml_(2)