RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 04

REVISION DATE: 06-Oct-2017 11:39:46

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017100601_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:08:57 4 Image 4052 3992.73 0.22
b2017100602_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:09:14 4 Image 4061 3993.66 0.22
b2017100603_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:09:32 4 Image 4047 3994.08 0.22
b2017100609_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:11:18 4 Image 4041 3993.94 0.22
b2017100610_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:11:35 4 Image 4043 3993.88 0.22
b2017100611_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:11:53 4 Image 4043 3993.98 0.22
b2017100612_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:17:02 4 Image 4049 3990.73 0.22
b2017100613_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:17:21 4 Image 4039 3992.11 0.22
b2017100614_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:17:39 4 Image 4055 3993.07 0.22
b2017100620_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:19:31 4 Image 4050 3994.28 0.22
b2017100621_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:19:49 4 Image 10709 3994.27 0.31
b2017100622_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:20:08 4 Image 4052 3994.76 0.23
s2017100604_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:09:50 4 Image 42342 8800.13 97.88
s2017100605_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:10:07 4 Image 42654 8755.16 97.51
s2017100606_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:10:25 4 Image 42147 8886.40 98.16
s2017100607_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:10:42 4 Image 42841 8802.38 97.93
s2017100608_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.6487 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:11:00 4 Image 43099 8833.96 97.92
s2017100615_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:17:58 4 Image 43831 5853.92 105.10
s2017100616_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:18:16 4 Image 43967 5851.22 104.94
s2017100617_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:18:35 4 Image 43845 5838.05 104.46
s2017100618_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:18:54 4 Image 43803 5822.74 103.91
s2017100619_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 11.893 Single Scan -60 F 2017-10-06T00:19:12 4 Image 43808 5844.13 104.76
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY263\bs03\day04
Date: 06-Oct-2017 11:39:48
Created from mkhtml_(2)