RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 08

REVISION DATE: 10-Oct-2017 12:45:31

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017101001_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:09:35 4 Image 4037 3991.85 0.22
b2017101002_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:09:52 4 Image 4039 3992.72 0.22
b2017101003_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:10:10 4 Image 4038 3993.11 0.22
b2017101009_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:11:55 4 Image 4045 3993.32 0.22
b2017101010_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:12:13 4 Image 4046 3993.20 0.22
b2017101011_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:12:31 4 Image 4041 3993.27 0.22
b2017101012_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:17:43 4 Image 4048 3991.36 0.22
b2017101013_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:18:03 4 Image 4044 3992.73 0.22
b2017101014_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:18:22 4 Image 4044 3993.73 0.23
b2017101020_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:20:20 4 Image 5309 3994.72 0.23
b2017101021_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:20:39 4 Image 4051 3994.71 0.23
b2017101022_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:20:59 4 Image 4043 3995.06 0.23
s2017101004_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:10:28 4 Image 42201 8646.56 96.38
s2017101005_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:10:45 4 Image 43126 8709.38 97.16
s2017101006_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:11:03 4 Image 45100 8800.96 98.64
s2017101007_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:11:20 4 Image 43158 8716.16 97.36
s2017101008_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.8269 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:11:38 4 Image 41948 8675.38 96.43
s2017101015_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:18:42 4 Image 41663 5804.98 102.49
s2017101016_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:19:01 4 Image 41831 5810.03 102.61
s2017101017_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:19:21 4 Image 42087 5813.06 102.70
s2017101018_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:19:41 4 Image 41834 5801.05 102.34
s2017101019_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 12.8132 Single Scan -60 F 2017-10-10T00:20:00 4 Image 41886 5819.42 103.01
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY263\bs03\day08
Date: 10-Oct-2017 12:45:33
Created from mkhtml_(2)