RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 21

REVISION DATE: 30-Oct-2017 14:12:31

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017102901_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:09:29 4 Image 4772 3989.18 0.23
b2017102902_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:09:45 4 Image 4041 3990.09 0.23
b2017102903_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:10:02 4 Image 6314 3990.66 0.24
b2017102909_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:11:42 4 Image 4046 3990.75 0.23
b2017102910_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:11:58 4 Image 4043 3990.70 0.23
b2017102911_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:12:15 4 Image 4045 3990.72 0.23
b2017102912_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:17:11 4 Image 4037 3987.89 0.23
b2017102913_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:17:31 4 Image 4041 3990.03 0.24
b2017102914_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:17:50 4 Image 4047 3991.43 0.24
b2017102920_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:19:48 4 Image 7437 3993.02 0.27
b2017102921_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:20:07 4 Image 4045 3993.16 0.24
b2017102922_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:20:27 4 Image 11920 3993.30 0.34
s2017102904_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:10:19 4 Image 43981 8841.65 97.85
s2017102905_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:10:35 4 Image 42926 8791.44 97.01
s2017102906_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:10:52 4 Image 43688 8836.64 97.73
s2017102907_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:11:08 4 Image 43964 8875.30 98.24
s2017102908_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 10.3249 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:11:25 4 Image 43261 8774.68 97.21
s2017102915_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:18:10 4 Image 34263 5366.38 83.22
s2017102916_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:18:29 4 Image 33258 5319.24 80.84
s2017102917_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:18:49 4 Image 28601 5111.76 71.14
s2017102918_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:19:09 4 Image 28743 5124.86 71.71
s2017102919_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.0474 Single Scan -60 F 2017-10-29T00:19:28 4 Image 29794 5163.34 73.49
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY263\bs03\day21
Date: 30-Oct-2017 14:12:33
Created from mkhtml_(2)