RAW FILE LISTING - BS03 - DAY 48

REVISION DATE: 04-Dec-2017 13:15:00

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2017120201_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:09:59 4 Image 4053 3993.31 0.25
b2017120202_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:10:24 4 Image 4069 3994.48 0.25
b2017120203_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:10:50 4 Image 4742 3994.86 0.25
b2017120209_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:13:23 4 Image 4078 3994.19 0.25
b2017120210_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:13:49 4 Image 4055 3994.70 0.25
b2017120211_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:14:14 4 Image 4070 3995.15 0.25
b2017120212_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:20:07 4 Image 4046 3989.18 0.24
b2017120213_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:20:27 4 Image 4047 3989.74 0.24
b2017120214_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:20:48 4 Image 4044 3990.23 0.24
b2017120220_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:22:52 4 Image 4057 3990.65 0.24
b2017120221_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:23:12 4 Image 4046 3990.88 0.24
b2017120222_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:23:33 4 Image 4047 3991.15 0.24
s2017120204_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:11:15 4 Image 39364 8627.66 93.54
s2017120205_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:11:41 4 Image 39527 8593.95 93.06
s2017120206_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:12:07 4 Image 39000 8599.18 93.03
s2017120207_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:12:32 4 Image 37554 8379.78 91.08
s2017120208_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 19.3004 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:12:58 4 Image 38206 8414.46 91.53
s2017120215_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:21:09 4 Image 44099 5691.52 99.89
s2017120216_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:21:29 4 Image 44209 5695.35 100.06
s2017120217_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:21:50 4 Image 43986 5691.85 99.86
s2017120218_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:22:10 4 Image 44161 5703.96 100.45
s2017120219_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 13.7818 Single Scan -60 F 2017-12-02T00:22:31 4 Image 43739 5686.37 99.74
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY263\bs03\day48
Date: 04-Dec-2017 13:15:02
Created from mkhtml_(2)