RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 15

REVISION DATE: 26-Feb-2018 16:26:32

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
b20180221004_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:16:14 2018-02-21T00:16:14.000 0 -
b20180221005_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:16:53 2018-02-21T00:16:53.000 0 -
b20180221006_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:17:31 2018-02-21T00:17:31.000 0 -
b20180221012_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:21:23 2018-02-21T00:21:23.000 0 -
b20180221013_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:22:01 2018-02-21T00:22:01.000 0 -
b20180221014_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:22:40 2018-02-21T00:22:40.000 0 -
d20180221001_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:14:08 2018-02-21T00:14:08.000 0 -
d20180221002_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:14:47 2018-02-21T00:14:47.000 0 -
d20180221003_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:15:25 2018-02-21T00:15:25.000 0 -
d20180221015_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:23:29 2018-02-21T00:23:29.000 0 -
d20180221016_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:24:07 2018-02-21T00:24:07.000 0 -
d20180221017_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:24:46 2018-02-21T00:24:46.000 0 -
s20180221007_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:18:10 2018-02-21T00:18:10.000 0 -
s20180221008_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:18:48 2018-02-21T00:18:48.000 0 -
s20180221009_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:19:27 2018-02-21T00:19:27.000 0 -
s20180221010_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:20:05 2018-02-21T00:20:05.000 0 -
s20180221011_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 36.4223 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-21T00:20:44 2018-02-21T00:20:44.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY264\bs04\dataset_100\22hr\day15
Date: 26-Feb-2018 16:26:34
Created from mkhtml_(2)