RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 16

REVISION DATE: 26-Feb-2018 16:30:08

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
b20180222004_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:17:56 2018-02-22T00:17:56.000 0 -
b20180222005_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:18:57 2018-02-22T00:18:57.000 0 -
b20180222006_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:19:59 2018-02-22T00:19:59.000 0 -
b20180222012_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:26:08 2018-02-22T00:26:08.000 0 -
b20180222013_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:27:10 2018-02-22T00:27:10.000 0 -
b20180222014_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:28:11 2018-02-22T00:28:11.000 0 -
b20180222021_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:34:40 2018-02-22T22:34:40.000 0 -
b20180222022_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:34:58 2018-02-22T22:34:58.000 0 -
b20180222023_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:35:17 2018-02-22T22:35:17.000 0 -
b20180222029_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:37:08 2018-02-22T22:37:08.000 0 -
b20180222030_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:37:27 2018-02-22T22:37:27.000 0 -
b20180222031_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:37:46 2018-02-22T22:37:46.000 0 -
b20180222038_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:53:35 2018-02-22T22:53:35.000 0 -
b20180222039_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:56:07 2018-02-22T22:56:07.000 0 -
b20180222040_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:58:40 2018-02-22T22:58:40.000 0 -
d20180222001_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:14:41 2018-02-22T00:14:41.000 0 -
d20180222002_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:15:42 2018-02-22T00:15:42.000 0 -
d20180222003_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:16:44 2018-02-22T00:16:44.000 0 -
d20180222015_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:29:23 2018-02-22T00:29:23.000 0 -
d20180222016_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:30:25 2018-02-22T00:30:25.000 0 -
d20180222017_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:31:26 2018-02-22T00:31:26.000 0 -
d20180222018_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:33:34 2018-02-22T22:33:34.000 0 -
d20180222019_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:33:52 2018-02-22T22:33:52.000 0 -
d20180222020_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:34:11 2018-02-22T22:34:11.000 0 -
d20180222032_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:38:14 2018-02-22T22:38:14.000 0 -
d20180222033_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:38:33 2018-02-22T22:38:33.000 0 -
d20180222034_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:38:51 2018-02-22T22:38:51.000 0 -
d20180222035_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:45:46 2018-02-22T22:45:46.000 0 -
d20180222036_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:48:19 2018-02-22T22:48:19.000 0 -
d20180222037_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:50:52 2018-02-22T22:50:52.000 0 -
s20180222007_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:21:00 2018-02-22T00:21:00.000 0 -
s20180222008_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:22:02 2018-02-22T00:22:02.000 0 -
s20180222009_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:23:04 2018-02-22T00:23:04.000 0 -
s20180222010_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:24:05 2018-02-22T00:24:05.000 0 -
s20180222011_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 58.7772 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T00:25:07 2018-02-22T00:25:07.000 0 -
s20180222024_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:35:36 2018-02-22T22:35:36.000 0 -
s20180222025_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:35:54 2018-02-22T22:35:54.000 0 -
s20180222026_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:36:13 2018-02-22T22:36:13.000 0 -
s20180222027_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:36:31 2018-02-22T22:36:31.000 0 -
s20180222028_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 15.953 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T22:36:50 2018-02-22T22:36:50.000 0 -
s20180222041_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T23:01:13 2018-02-22T23:01:13.000 0 -
s20180222042_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T23:03:45 2018-02-22T23:03:45.000 0 -
s20180222043_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T23:06:18 2018-02-22T23:06:18.000 0 -
s20180222044_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 150 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-22T23:08:50 2018-02-22T23:08:50.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY264\bs04\dataset_100\22hr\day16
Date: 26-Feb-2018 16:30:14
Created from mkhtml_(2)