RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 22

REVISION DATE: 02-Mar-2018 14:27:53

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE END
b20180228004_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:17:08 2018-02-28T00:17:08.000 0 -
b20180228005_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:17:54 2018-02-28T00:17:54.000 0 -
b20180228006_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:18:41 2018-02-28T00:18:41.000 0 -
b20180228012_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:23:20 2018-02-28T00:23:20.000 0 -
b20180228013_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:24:07 2018-02-28T00:24:07.000 0 -
b20180228014_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:24:53 2018-02-28T00:24:53.000 0 -
d20180228001_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:14:38 2018-02-28T00:14:38.000 0 -
d20180228002_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:15:24 2018-02-28T00:15:24.000 0 -
d20180228003_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:16:11 2018-02-28T00:16:11.000 0 -
d20180228015_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:25:50 2018-02-28T00:25:50.000 0 -
d20180228016_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:26:37 2018-02-28T00:26:37.000 0 -
d20180228017_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:27:23 2018-02-28T00:27:23.000 0 -
s20180228007_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:19:27 2018-02-28T00:19:27.000 0 -
s20180228008_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:20:14 2018-02-28T00:20:14.000 0 -
s20180228009_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:21:01 2018-02-28T00:21:01.000 0 -
s20180228010_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:21:47 2018-02-28T00:21:47.000 0 -
s20180228011_img int16 32768 1 5760 T 16 2 1024 1024 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 0 0 Internal 0,1,0,0 2.96.30004.0 44.3525 -60 3.3333e-07 4 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2018-02-28T00:22:34 2018-02-28T00:22:34.000 0 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY264\bs04\dataset_100\22hr\day22
Date: 02-Mar-2018 14:27:54
Created from mkhtml_(2)