RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 02

REVISION DATE: 16-Jan-2018 14:03:42

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Read Out Vert Shift Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
d2018011301_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:11:22 4 Image 6994 3686.44 0.28
d2018011302_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:12:01 4 Image 3744 3687.08 0.26
d2018011303_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:12:39 4 Image 3773 3687.35 0.26
b2018011304_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:13:28 4 Image 8489 3686.49 0.29
b2018011305_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:14:07 4 Image 5147 3687.60 0.27
b2018011306_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:14:45 4 Image 3763 3688.02 0.26
s2018011307_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:15:24 4 Image 44519 5146.17 95.17
s2018011308_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:16:02 4 Image 44485 5155.62 95.64
s2018011309_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:16:41 4 Image 44700 5154.37 95.61
s2018011310_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:17:19 4 Image 44474 5149.82 95.37
s2018011311_img Signal 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:17:58 4 Image 44266 5150.44 95.40
b2018011312_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:18:37 4 Image 4571 3688.29 0.27
b2018011313_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:19:14 4 Image 5328 3688.72 0.27
b2018011314_img Background 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:19:52 4 Image 5024 3689.08 0.27
d2018011315_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:20:41 4 Image 7920 3687.76 0.31
d2018011316_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:21:19 4 Image 5558 3688.73 0.27
d2018011317_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 35.6034 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:21:58 4 Image 5394 3689.13 0.27
d2018011318_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.2077 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:22:38 4 Image 3714 3666.42 0.23
d2018011319_img Dark 3.3333e-07 4.25e-06 3.2077 Single Scan -60 F 2018-01-13T00:22:44 4 Image 3713 3667.31 0.24
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY264\bs04\day02
Date: 16-Jan-2018 14:03:45
Created from mkhtml_(2)