MOBY Nov 2017 Reprocessing (Rev Dec 21, 2017)
This document describes how the older MOBY deployments, M203-48, were reprocessed in Nov 2017 when these modifications were implemented.
In Nov 2017 a reprocessing of the MOBY data from M203-M248 was done. This was done to 1) provide a uniform stray light correction (SLC) to the entire data set. M249 onward already was processed with this SLC, so was not changed; 2) Deployments M206, M208 and M210 had spectral data for wavelengths less than 380 nm removed because these deployments used a different type of fiber which caused problems for the SLC at wavelengths below 380 nm.
The full explaination of the Nov 2017 reprocessing is here (PDF) . These changes to MOBY203-48 are in addition to the Oct 2016 processing changes (see this doc).
MOBY system response status: SLC ver#, thermal cor applied, deployment calibration status and lamp calibration status
| Deployment | RSP Name | Correction Applied | Date Created | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moby202 | 202_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 27-Nov-2017 16:45:53 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby203 | 203_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:24 |
| SLC Ver. # | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Pre | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby204 | 204_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:27 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Post | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby205 | 205_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:31 |
| SLC Ver. # | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Pre | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby206 | 206_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 19:59:04 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby207 | 207_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:40 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | Mean | Mean | Pre | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby208 | 208_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 19:59:07 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Post | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby209 | 209_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:46 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby210 | 210_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 19:59:10 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby211 | 211_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:54 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Pre | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby212 | 212_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:34:57 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby213 | 213_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:00 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby214 | 214_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:06 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby215 | 215_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:09 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby216 | 216_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:13 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Pre | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby217 | 217_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:16 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby218 | 218_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:20 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Pre | Mean | Mean | Pre | Pre | Mean | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/N/A | EOL/N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby219 | 219_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:23 |
| SLC Ver. # | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby220 | 220_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:27 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby221 | 221_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:31 |
| SLC Ver. # | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby222 | 222_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:34 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby223 | 223_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 06-Dec-2017 10:39:13 |
| SLC Ver. # | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | Pre | Pre | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby224 | 224_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:41 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Pre | Pre | Pre | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | |||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby225 | 225_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:45 |
| SLC Ver. # | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby226 | 226_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:49 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby227 | 227_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:53 |
| SLC Ver. # | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Pre | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby228 | 228_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:35:56 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby229 | 229_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:00 |
| SLC Ver. # | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Post | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby230 | 230_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:05 |
| SLC Ver. # | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Pre | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | Pre | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/N/A | ||||
| moby231 | 231_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:10 |
| SLC Ver. # | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Pre | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby232 | 232_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:14 |
| SLC Ver. # | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Pre | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby233 | 233_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:18 |
| SLC Ver. # | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Pre | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby234 | 234_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:22 |
| SLC Ver. # | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Cal Eval Done | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | Pre&Post | ||||
| Calib Used | Mean | Mean | Pre | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | 1Int | ||||
| Lamp Pre/Post | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/N/A | EOL/EOL | N/A /N/A | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | EOL/EOL | ||||
| moby235 | 235_rsp | Correction | EdSfc | EdTop | EdMid | EdBot | EuMOS | LuTop | LuMid | LuBot | LuMOS | IntTime | 07-Nov-2017 20:36:27 |
| SLC Ver. # | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | ||||
| Thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
