XS011008_3 Data Page

Summary Table

Time
(HH.MM)
Channel Index Mean
Wavelength
(nm)
Wavelength
Rel Std
(%)
Delta
Lambda
Min
Lambda
Max
Lambda
Mean
Monitor
Monitor
Rel Std
(%)
Mean
Trap
Trap
Rel Std
(%)
FLAG
20.58 Background 1 585.126 1.84e-003 0.030 585.120 585.150 -0.0000 -13.198 - - 0
21.00 Signal 2 585.131 3.01e-003 0.053 585.120 585.173 -2.0049 -0.038 - - 0
21.02 Signal 3 585.594 2.80e-003 0.042 585.580 585.622 -1.9959 -0.050 - - 0
21.04 Signal 4 585.825 3.42e-003 0.051 585.789 585.840 -1.9693 -0.058 - - 0
21.05 Signal 5 586.060 2.18e-003 0.033 586.050 586.083 -1.9660 -0.034 - - 0
21.07 Signal 6 586.197 1.33e-002 0.191 586.169 586.360 -1.9858 -0.056 - - 1
21.08 Signal 7 586.408 2.36e-003 0.038 586.401 586.439 -1.9989 -0.047 - - 0
21.09 Signal 8 586.643 3.15e-003 0.050 586.630 586.680 -2.0054 -0.048 - - 0
21.11 Signal 9 586.858 7.12e-004 0.013 586.850 586.863 -2.0152 -0.075 - - 0
21.12 Signal 10 586.858 1.25e-003 0.016 586.850 586.866 -2.0085 -0.040 - - 0
21.13 Signal 11 587.092 6.55e-004 0.009 587.089 587.098 -1.9913 -0.040 - - 0
21.15 Signal 12 587.207 1.03e-003 0.018 587.200 587.218 -1.9767 -0.056 - - 0
21.16 Signal 13 587.442 8.32e-004 0.009 587.438 587.447 -1.9596 -0.055 - - 0
21.17 Signal 14 587.677 1.12e-003 0.014 587.671 587.685 -1.9521 -0.041 - - 0
21.19 Signal 15 587.909 1.71e-003 0.030 587.900 587.930 -1.9632 -0.054 - - 0
21.20 Signal 16 588.142 1.78e-003 0.034 588.130 588.164 -1.9798 -0.055 - - 0
21.22 Signal 17 588.362 5.75e-003 0.089 588.313 588.402 -1.9954 -0.040 - - 0
21.22 Signal 18 - - - - - -1.9983 -0.072 - - 0
21.25 Signal 19 588.361 1.54e-003 0.027 588.350 588.377 -2.0064 -0.064 - - 0
21.26 Signal 20 588.604 6.58e-003 0.110 588.590 588.700 -1.9873 -0.033 - - 0
21.27 Signal 21 588.718 2.43e-003 0.032 588.710 588.742 -1.9733 -0.052 - - 0
21.29 Signal 22 588.833 1.49e-003 0.027 588.820 588.847 -1.9515 -0.080 - - 0
21.30 Signal 23 588.951 2.06e-003 0.039 588.940 588.979 -1.9395 -0.078 - - 0
21.32 Signal 24 589.188 1.33e-003 0.022 589.183 589.205 -1.9223 -0.082 - - 0
21.33 Signal 25 589.310 3.19e-003 0.048 589.300 589.348 -1.9104 -0.034 - - 0
21.35 Signal 26 589.421 8.49e-004 0.014 589.418 589.432 -1.9240 -0.046 - - 0
21.36 Signal 27 589.549 4.39e-003 0.058 589.534 589.592 -1.9459 -0.081 - - 0
21.37 Signal 28 589.659 2.56e-003 0.040 589.650 589.690 -1.9619 -0.060 - - 0
21.38 Signal 29 589.773 8.99e-004 0.011 589.769 589.780 -1.9766 -0.075 - - 0
21.42 Signal 30 589.769 9.51e-004 0.018 589.760 589.778 -1.9999 -0.065 - - 0
21.43 Signal 31 589.888 1.42e-003 0.020 589.880 589.900 -2.0101 -0.055 - - 0
21.44 Signal 32 590.004 1.72e-003 0.026 589.997 590.023 -2.0102 -0.046 - - 0
21.45 Signal 33 590.148 7.70e-003 0.100 590.116 590.216 -1.9986 -0.029 - - 0
21.47 Signal 34 590.242 1.04e-003 0.015 590.236 590.251 -1.9888 -0.031 - - 0
21.49 Signal 35 590.363 1.58e-003 0.026 590.350 590.376 -1.9667 -0.043 - - 0
21.50 Signal 36 590.481 1.21e-003 0.022 590.475 590.497 -1.9473 -0.079 - - 0
21.51 Signal 37 590.598 1.32e-003 0.020 590.590 590.610 -1.9522 -0.034 - - 0
21.53 Signal 38 590.717 3.86e-003 0.065 590.709 590.774 -1.9680 -0.058 - - 0
21.54 Signal 39 590.832 1.30e-003 0.019 590.826 590.845 -1.9836 -0.044 - - 0
21.56 Signal 40 590.948 9.42e-004 0.015 590.940 590.955 -1.9992 -0.056 - - 0
21.57 Signal 41 591.068 1.18e-003 0.017 591.060 591.077 -2.0059 -0.059 - - 0
21.58 Signal 42 591.184 2.48e-003 0.046 591.170 591.216 -2.0110 -0.048 - - 0
22.01 Signal 43 591.191 3.31e-003 0.053 591.180 591.233 -1.9888 -0.028 - - 0
22.02 Signal 44 591.313 4.95e-003 0.068 591.298 591.366 -1.9736 -0.049 - - 0
22.04 Signal 45 591.426 1.50e-003 0.023 591.410 591.433 -1.9730 -0.032 - - 0
22.06 Signal 46 591.542 7.55e-004 0.011 591.536 591.547 -1.9813 -0.039 - - 0
22.07 Signal 47 591.775 1.03e-003 0.013 591.770 591.783 -1.9935 -0.051 - - 0
22.08 Signal 48 592.012 4.79e-004 0.005 592.010 592.015 -2.0083 -0.063 - - 0
22.10 Signal 49 592.252 1.23e-003 0.020 592.247 592.267 -2.0120 -0.050 - - 0
22.11 Signal 50 592.487 1.30e-003 0.017 592.480 592.497 -2.0222 -0.055 - - 0
22.13 Signal 51 592.609 2.41e-003 0.041 592.600 592.641 -2.0075 -0.035 - - 0
22.14 Signal 52 592.847 2.50e-003 0.038 592.838 592.876 -1.9889 -0.027 - - 0
22.15 Signal 53 593.084 1.65e-003 0.028 593.078 593.106 -1.9852 -0.048 - - 0
22.17 Signal 54 593.328 2.92e-003 0.047 593.320 593.367 -1.9700 -0.071 - - 0
22.18 Signal 55 593.561 1.55e-003 0.021 593.554 593.575 -1.9743 -0.029 - - 0
22.20 Signal 56 593.799 1.18e-003 0.015 593.790 593.805 -1.9908 -0.047 - - 0
22.24 Signal 57 593.796 1.09e-003 0.018 593.790 593.808 -2.0162 -0.046 - - 0
22.25 Signal 58 594.032 1.40e-003 0.024 594.020 594.044 -2.0243 -0.046 - - 0
22.27 Signal 59 594.491 1.50e-003 0.020 594.480 594.500 -2.0097 -0.028 - - 0
22.28 Signal 60 594.974 2.71e-003 0.046 594.960 595.006 -2.0010 -0.046 - - 0

Summary Graphs of Means and STD



Graphs of 16 Samples