RAW FILE LISTING - BS1 - DAY 20

REVISION DATE: 01-Sep-2015 10:53:40

Andor Ikon Camera data. The links below are to a page for each file. None of the data had been divided by integration time. Some of the graphs do have the darks subtracted.

Filename Type Rotation (Deg) Wavelength (nm) Total Exposure Time Acquisition mode Temperature Gain Baseline Clamp file creation date Pre Amplifier Gain Readout mode Matrix Max (ADU) Matrix Mean (ADU) Matrix % std
b2015090101_img Background NaN 357 3.1 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:08:44 4 Image 3869 3510.28 0.30
b2015090102_img Background NaN 362 3.1 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:11:19 4 Image 3864 3510.14 0.30
b2015090103_img Background NaN 410 2.7 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:23:47 4 Image 3848 3502.15 0.29
b2015090104_img Background NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:28:52 4 Image 3782 3499.09 0.28
b2015090105_img Background NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:29:10 4 Image 3787 3500.23 0.29
b2015090111_img Background NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:31:19 4 Image 3795 3498.99 0.28
b2015090112_img Background NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:31:35 4 Image 3798 3500.47 0.29
b2015090113_img Background NaN 500 3.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:36:27 4 Image 3962 3516.15 0.32
b2015090114_img Background NaN 600 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:40:17 4 Image 3816 3498.22 0.28
b2015090115_img Background NaN 650 3.7 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:44:29 4 Image 3962 3518.67 0.32
b2015090116_img Background NaN 675 3 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:48:46 4 Image 3847 3506.10 0.30
b2015090117_img Background NaN 685 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:52:56 4 Image 3784 3498.06 0.28
b2015090118_img Background NaN 695 2.4 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:56:16 4 Image 3757 3495.99 0.28
b2015090119_img Background NaN 697 2.1 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T02:05:30 4 Image 3727 3490.62 0.27
b2015090120_img Background NaN 700 8 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T02:10:19 4 Image 4570 3589.95 0.48
s2015090101_img Signal NaN 357 3.1 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:07:56 4 Image 50924 3524.28 13.74
s2015090102_img Signal NaN 362 3.1 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:10:56 4 Image 57539 3525.52 18.72
s2015090103_img Signal NaN 410 2.7 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:23:18 4 Image 50016 3516.97 16.66
s2015090106_img Signal NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:29:35 4 Image 45396 3511.14 14.92
s2015090107_img Signal NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:29:59 4 Image 47163 3512.83 15.53
s2015090108_img Signal NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:30:24 4 Image 46738 3512.51 15.43
s2015090109_img Signal NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:30:40 4 Image 47192 3512.97 15.52
s2015090110_img Signal NaN 460 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:30:55 4 Image 50104 3513.94 16.65
s2015090113_img Signal NaN 500 3.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:36:02 4 Image 46198 3530.25 13.76
s2015090114_img Signal NaN 600 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:39:52 4 Image 57367 3514.13 18.30
s2015090115_img Signal NaN 650 3.7 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:44:05 4 Image 50595 3532.20 15.58
s2015090116_img Signal NaN 675 3 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:48:21 4 Image 50645 3520.90 17.01
s2015090117_img Signal NaN 685 2.5 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:52:23 4 Image 41008 3513.58 15.44
s2015090118_img Signal NaN 695 2.4 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T01:55:47 4 Image 58000 3514.54 21.19
s2015090119_img Signal NaN 697 2.1 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T02:04:48 4 Image 64479 3508.44 25.37
s2015090120_img Signal NaN 700 8 Single Scan -40 0 F 2015-09-01T02:09:11 4 Image 62634 3592.11 8.71

temp_aux_graph_1

temp_aux_graph_2
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2015-03\BS1cal\day20
Date: 01-Sep-2015 10:53:43
Created from mkhtml_(2)