RAW FILE LISTING - BS1 - DAY 21

REVISION DATE: 02-Sep-2015 17:07:47

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b2015090201_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:26:34 2015-09-02T04:26:34.000 -1 1 -
b2015090202_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 8.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:27:14 2015-09-02T04:27:14.000 -1 1 -
b2015090203_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 1.625e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:27:57 2015-09-02T04:27:57.000 -1 1 -
b2015090204_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 3.225e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:28:51 2015-09-02T04:28:51.000 -1 1 -
b2015090205_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:29:39 2015-09-02T04:29:39.000 -1 1 -
b2015090207_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 1e-06 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:33:30 2015-09-02T04:33:30.000 -1 1 -
b2015090208_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:34:15 2015-09-02T04:34:15.000 -1 1 -
b2015090209_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:35:34 2015-09-02T04:35:34.000 -1 1 -
b2015090210_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:39:18 2015-09-02T04:39:18.000 -1 1 -
b2015090211_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:41:03 2015-09-02T04:41:03.000 -1 1 -
b2015090212_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:43:41 2015-09-02T04:43:41.000 -1 1 -
b2015090213_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:44:30 2015-09-02T04:44:30.000 -1 1 -
b2015090214_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:47:31 2015-09-02T04:47:31.000 -1 1 -
b2015090215_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 1e-06 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:48:38 2015-09-02T04:48:38.000 -1 1 -
b2015090216_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:49:19 2015-09-02T04:49:19.000 -1 1 -
b2015090217_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:50:09 2015-09-02T04:50:09.000 -1 1 -
d2015090218_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:53:26 2015-09-02T04:53:26.000 -1 1 -
d2015090219_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 1e-06 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:54:21 2015-09-02T04:54:21.000 -1 1 -
d2015090220_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:54:47 2015-09-02T04:54:47.000 -1 1 -
d2015090221_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:55:11 2015-09-02T04:55:11.000 -1 1 -
d2015090222_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:56:51 2015-09-02T04:56:51.000 -1 1 -
d2015090223_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 1e-06 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:57:38 2015-09-02T04:57:38.000 -1 1 -
d2015090224_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:58:03 2015-09-02T04:58:03.000 -1 1 -
d2015090225_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:58:39 2015-09-02T04:58:39.000 -1 1 -
d2015090226_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T05:00:42 2015-09-02T05:00:42.000 -1 1 -
d2015090227_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 8.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T05:01:14 2015-09-02T05:01:14.000 -1 1 -
d2015090228_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 1.625e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T05:02:14 2015-09-02T05:02:14.000 -1 1 -
d2015090229_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 3.225e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T05:02:40 2015-09-02T05:02:40.000 -1 1 -
d2015090230_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T05:03:02 2015-09-02T05:03:02.000 -1 1 -
s2015090201_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:26:04 2015-09-02T04:26:04.000 -1 1 -
s2015090202_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 8.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:26:59 2015-09-02T04:26:59.000 -1 1 -
s2015090203_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 1.625e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:27:38 2015-09-02T04:27:38.000 -1 1 -
s2015090204_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 3.225e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:28:34 2015-09-02T04:28:34.000 -1 1 -
s2015090205_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:29:21 2015-09-02T04:29:21.000 -1 1 -
s2015090207_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 1e-06 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:33:13 2015-09-02T04:33:13.000 -1 1 -
s2015090208_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:33:55 2015-09-02T04:33:55.000 -1 1 -
s2015090209_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:35:17 2015-09-02T04:35:17.000 -1 1 -
s2015090210_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:38:45 2015-09-02T04:38:45.000 -1 1 -
s2015090211_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:40:20 2015-09-02T04:40:20.000 -1 1 -
s2015090212_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:43:27 2015-09-02T04:43:27.000 -1 1 -
s2015090213_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:44:10 2015-09-02T04:44:10.000 -1 1 -
s2015090214_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-05 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:46:46 2015-09-02T04:46:46.000 -1 1 -
s2015090215_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 1e-06 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:48:21 2015-09-02T04:48:21.000 -1 1 -
s2015090216_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:49:01 2015-09-02T04:49:01.000 -1 1 -
s2015090217_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 2e-07 0 0 0 0 6.425e-05 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2015-09-02T04:49:51 2015-09-02T04:49:51.000 -1 1 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2015-03\BS1cal\day21
Date: 02-Sep-2015 17:07:48
Created from mkhtml_(2)