RAW FILE LISTING - BS1

REVISION DATE: 03-Jul-2015 13:23:58

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b2015070301_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:46:01 2015-07-03T03:46:01.000 -1 1
b2015070302_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:47:27 2015-07-03T03:47:27.000 -1 1
b2015070303_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:48:47 2015-07-03T03:48:47.000 -1 1
b2015070304_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.3 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:55:36 2015-07-03T03:55:36.000 -1 1
b2015070305_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.15 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:03:52 2015-07-03T04:03:52.000 -1 1
b2015070306_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:20:37 2015-07-03T04:20:37.000 -1 1
b2015070307_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:22:27 2015-07-03T04:22:27.000 -1 1
b2015070308_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:23:31 2015-07-03T04:23:31.000 -1 1
s2015070301_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:45:16 2015-07-03T03:45:16.000 -1 1
s2015070302_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:46:55 2015-07-03T03:46:55.000 -1 1
s2015070303_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:48:31 2015-07-03T03:48:31.000 -1 1
s2015070304_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.3 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T03:54:50 2015-07-03T03:54:50.000 -1 1
s2015070305_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.15 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:03:00 2015-07-03T04:03:00.000 -1 1
s2015070306_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:19:52 2015-07-03T04:19:52.000 -1 1
s2015070307_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:21:49 2015-07-03T04:21:49.000 -1 1
s2015070308_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T 32768 1 DU934P_BR Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 0.05 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17878 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2015-07-03T04:22:45 2015-07-03T04:22:45.000 -1 1
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2015-03\BS1cal\day03
Date: 03-Jul-2015 13:23:58
Created from mkhtml_(2)