RAW FILE LISTING - BS02 - DAY 10

REVISION DATE: 26-May-2016 14:58:13

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b2016052601_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:07:26 2016-05-26T02:07:26.000 -1 1 -
b2016052602_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:09:47 2016-05-26T02:09:47.000 -1 1 -
b2016052603_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 4 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:11:38 2016-05-26T02:11:38.000 -1 1 -
b2016052604_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 8 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:14:06 2016-05-26T02:14:06.000 -1 1 -
b2016052605_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 16 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:17:44 2016-05-26T02:17:44.000 -1 1 -
b2016052606_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 32 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:21:35 2016-05-26T02:21:35.000 -1 1 -
b2016052607_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 64 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:25:55 2016-05-26T02:25:55.000 -1 1 -
b2016052608_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 128 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:35:06 2016-05-26T02:35:06.000 -1 1 -
b2016052609_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 96 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:44:52 2016-05-26T02:44:52.000 -1 1 -
b2016052610_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 48 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:49:32 2016-05-26T02:49:32.000 -1 1 -
b2016052611_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 24 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:53:34 2016-05-26T02:53:34.000 -1 1 -
b2016052612_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 12 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:59:27 2016-05-26T02:59:27.000 -1 1 -
b2016052613_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 6 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:01:37 2016-05-26T03:01:37.000 -1 1 -
b2016052614_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:03:35 2016-05-26T03:03:35.000 -1 1 -
b2016052615_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:06:15 2016-05-26T03:06:15.000 -1 1 -
b2016052616_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:07:48 2016-05-26T03:07:48.000 -1 1 -
b2016052617_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:15:01 2016-05-26T03:15:01.000 -1 1 -
b2016052618_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:16:32 2016-05-26T03:16:32.000 -1 1 -
b2016052619_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:18:34 2016-05-26T03:18:34.000 -1 1 -
b2016052620_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:20:20 2016-05-26T03:20:20.000 -1 1 -
b2016052621_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:22:29 2016-05-26T03:22:29.000 -1 1 -
s2016052601_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:06:25 2016-05-26T02:06:25.000 -1 1 -
s2016052602_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 2 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:09:32 2016-05-26T02:09:32.000 -1 1 -
s2016052603_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 4 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:11:26 2016-05-26T02:11:26.000 -1 1 -
s2016052604_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 8 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:13:43 2016-05-26T02:13:43.000 -1 1 -
s2016052605_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 16 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:17:13 2016-05-26T02:17:13.000 -1 1 -
s2016052606_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 32 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:20:51 2016-05-26T02:20:51.000 -1 1 -
s2016052607_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 64 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:24:34 2016-05-26T02:24:34.000 -1 1 -
s2016052608_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 128 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:32:35 2016-05-26T02:32:35.000 -1 1 -
s2016052609_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 96 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:42:43 2016-05-26T02:42:43.000 -1 1 -
s2016052610_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 48 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:48:19 2016-05-26T02:48:19.000 -1 1 -
s2016052611_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 24 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:52:58 2016-05-26T02:52:58.000 -1 1 -
s2016052612_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 12 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T02:58:45 2016-05-26T02:58:45.000 -1 1 -
s2016052613_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 6 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:01:17 2016-05-26T03:01:17.000 -1 1 -
s2016052614_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:03:17 2016-05-26T03:03:17.000 -1 1 -
s2016052615_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:05:49 2016-05-26T03:05:49.000 -1 1 -
s2016052616_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:07:26 2016-05-26T03:07:26.000 -1 1 -
s2016052617_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:14:31 2016-05-26T03:14:31.000 -1 1 -
s2016052618_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:16:16 2016-05-26T03:16:16.000 -1 1 -
s2016052619_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:18:01 2016-05-26T03:18:01.000 -1 1 -
s2016052620_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:19:55 2016-05-26T03:19:55.000 -1 1 -
s2016052621_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 10 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T03:22:05 2016-05-26T03:22:05.000 -1 1 -
tst2016052601_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 60 -999 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -46.148 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T01:32:00 2016-05-26T01:32:00.000 -1 1 -
tst2016052602_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 1 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 16345 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2016-05-26T01:43:30 2016-05-26T01:43:30.000 -1 1 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\Hawaii-2016-01\BS2cal\day10
Date: 26-May-2016 14:58:14
Created from mkhtml_(2)