RAW FILE LISTING - BS04 - DAY 06

REVISION DATE: 14-Dec-2017 12:36:11

Andor Ikon Camera data (NOT divided by intgration time and no darks are subtractd).

Filename DataType Intercept Slope Offset SIMPLE BITPIX NAXIS NAXIS1 NAXIS2 NAXIS3 EXTEND COMMENT COMMENT BZERO BSCALE HEAD ACQMODE READMODE IMGRECT HBIN VBIN SUBRECT DATATYPE XTYPE XUNIT RAYWAVE CALBWVNM TRIGGER CALIB DLLVER EXPOSURE TEMP READTIME OPERATN GAIN EMREALGN VCLKAMP VSHIFT PREAMP SERNO UNSTTEMP BLCLAMP PRECAN FLIPX FLIPY CNTCVTMD CNTCVT DTNWLGTH SNTVTY SPSNFLTR THRSHLD PCNTENLD NSETHSLD PTNTHLD1 PTNTHLD2 PTNTHLD3 PTNTHLD4 AVGFTRMD AVGFCTR FRMCNT USERTXT1 USERTXT2 USERTXT3 USERTXT4 DATE FRAME ESHTMODE NUMKIN END
b2017121401_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:12:48 2017-12-14T07:12:48.000 -1 1 -
b2017121402_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:27:00 2017-12-14T07:27:00.000 -1 1 -
b2017121403_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:28:05 2017-12-14T07:28:05.000 -1 1 -
b2017121404_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:33:24 2017-12-14T07:33:24.000 -1 1 -
b2017121405_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:39:23 2017-12-14T07:39:23.000 -1 1 -
b2017121406_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:44:09 2017-12-14T07:44:09.000 -1 1 -
b2017121407_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:52:04 2017-12-14T07:52:04.000 -1 1 -
b2017121408_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:56:35 2017-12-14T07:56:35.000 -1 1 -
b2017121409_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:04:38 2017-12-14T08:04:38.000 -1 1 -
b2017121410_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:08:08 2017-12-14T08:08:08.000 -1 1 -
b2017121411_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:21:35 2017-12-14T08:21:35.000 -1 1 -
b2017121412_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:25:14 2017-12-14T08:25:14.000 -1 1 -
b2017121413_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:26:04 2017-12-14T08:26:04.000 -1 1 -
b2017121414_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:26:32 2017-12-14T08:26:32.000 -1 1 -
d2017121401_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:27:50 2017-12-14T08:27:50.000 -1 1 -
d2017121402_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:28:42 2017-12-14T08:28:42.000 -1 1 -
d2017121403_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:29:01 2017-12-14T08:29:01.000 -1 1 -
d2017121404_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:31:20 2017-12-14T08:31:20.000 -1 1 -
d2017121405_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:31:37 2017-12-14T08:31:37.000 -1 1 -
d2017121406_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:31:50 2017-12-14T08:31:50.000 -1 1 -
s2017121401_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:18:29 2017-12-14T07:18:29.000 -1 1 -
s2017121402_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:27:37 2017-12-14T07:27:37.000 -1 1 -
s2017121403_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:28:24 2017-12-14T07:28:24.000 -1 1 -
s2017121405_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:40:41 2017-12-14T07:40:41.000 -1 1 -
s2017121406_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:45:03 2017-12-14T07:45:03.000 -1 1 -
s2017121407_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:52:59 2017-12-14T07:52:59.000 -1 1 -
s2017121408_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T07:57:28 2017-12-14T07:57:28.000 -1 1 -
s2017121409_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:05:27 2017-12-14T08:05:27.000 -1 1 -
s2017121410_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:09:11 2017-12-14T08:09:11.000 -1 1 -
s2017121411_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:22:17 2017-12-14T08:22:17.000 -1 1 -
s2017121412_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:25:42 2017-12-14T08:25:42.000 -1 1 -
s2017121413_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:26:18 2017-12-14T08:26:18.000 -1 1 -
s2017121414_img int16 32768 1 5760 T 16 3 1024 1024 1 T - - 32768 1 DU934P_BR,DD Single Scan Image 1, 1024, 1024, 1 1 1 1, 1024, 1024, 1 Counts Pixel number 0 422 1 Internal 0,1,0,0 4.23.30002.0 3.5 -40 3.3333e-07 0 0 0 0 4.25e-06 4 17881 -999 F 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2017-12-14T08:26:48 2017-12-14T08:26:48.000 -1 1 -
pwd: E:\zflora\mldata\mobyrefresh\characterizations\intial\MOBY-L267\bs4cal\day06
Date: 14-Dec-2017 12:36:13
Created from mkhtml_(2)