REVISION DATE: 18-Mar-2019 09:40:47
MOBY265 BS03 in-water HDF data sets.
Filename | Type | Total Exposure Time | Temperature | Data date | Pre Amplifier Gain | Matrix Max (ADU) | Matrix Mean (ADU) | Matrix % std |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180626_210047 | background001 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 313 | 255.52 | 4.14 |
20180626_210047 | background002 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 310 | 257.47 | 4.09 |
20180626_210047 | background003 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 917 | 257.98 | 4.10 |
20180626_210047 | background004 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 314 | 260.68 | 4.05 |
20180626_210047 | background005 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 316 | 259.58 | 4.06 |
20180626_210047 | background006 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 312 | 259.50 | 4.07 |
20180626_210047 | dark001 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 305 | 255.37 | 4.12 |
20180626_210047 | dark002 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 311 | 258.02 | 4.08 |
20180626_210047 | dark003 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 312 | 259.56 | 4.06 |
20180626_210047 | dark004 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 315 | 260.20 | 4.06 |
20180626_210047 | dark005 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 311 | 260.01 | 4.06 |
20180626_210047 | dark006 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 315 | 261.19 | 4.01 |
20180626_210047 | light001 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 40929 | 2022.85 | 301.74 |
20180626_210047 | light002 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 39974 | 2012.60 | 297.95 |
20180626_210047 | light003 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 40077 | 1996.70 | 298.83 |
20180626_210047 | light004 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 40237 | 1984.95 | 301.22 |
20180626_210047 | light005 | 4.1437 | NaN | - | 0 | 40395 | 2029.34 | 298.54 |
Figure 1:
Figure 2:
Figure 3:
Figure 4:
pwd: E:\zflora\mldata2\mobyrefresh\testing\hdf\moby265\hdf\bs03
Date: 18-Mar-2019 09:40:47
Created from prchdf5_(2)